March 16, 2019
|
Bakersfield - Bakersfield, CA

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jacob Torrez Freshman Fresno 11.22 11.00 10.45 13.42
2 Semaj Taylor Freshman Sequoias 8.15 11.01 12.12 10.02
3 Asher Smith Freshman Pasadena 11.04 11.04 10.82 14.25
4 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 11.17 11.17 13.52 11.96
5 Keyon Beta Freshman Fresno 14.07 11.25 11.03 10.92
6 Jared Whitt Freshman Pasadena 10.48 11.51 11.51 13.01
7 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 12.85 11.57 9.38 11.69
8 Kobe Dennison Freshman Sequoias 8.18 11.68 12.03 10.63
9 Mariano Villacana Freshman Fresno 13.69 11.70 13.69 11.47
10 Bryan Huang Freshman Pasadena 15.15 11.83 9.70 12.66
10 Tony Collier Freshman Canyons 8.88 11.83 12.54 14.44
12 Adam Burke Sophomore Canyons 14.71 11.86 10.92 10.80
13 Andrew Mercado Sophomore Canyons 9.75 11.88 8.91 14.38
14 Raymond Marquez Sophomore Sequoias 12.01 12.01 12.85 12.37
15 Andrew Villa Freshman Pasadena 12.70 12.09 14.39 8.95
16 David Nwadiashi Freshman Canyons 13.67 12.77 8.94 9.84
17 Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock 12.51 12.89 12.51 11.86
18 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 13.58 12.93 12.55 12.55
19 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 15.57 13.08 13.08 15.31
20 Jerry Cerda Freshman Canyons 10.49 13.27 9.56 11.55
21 Zoran Vargas Freshman Allan Hancock 15.54 14.00 15.12 14.14
  Lavell Bailey Freshman Canyons NT NT NT NT
  Ray Swafford Freshman Sequoias NT NT NT NT
  Samuel Linares Freshman Sequoias NT NT NT NT
  Alexander Escobar Freshman Canyons NT NT NT NT
  Ricky Martinez-Palos Freshman Fresno NT NT NT NT
  Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield NT NT NT NT
  Thor Abiva Freshman Pasadena NT NT NT NT
  Mles Johnson Freshman Pasadena NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jacob Torrez Freshman Fresno 12.10 11.00 13.31
2 Semaj Taylor Freshman Sequoias 11.78 11.01 8.59
3 Asher Smith Freshman Pasadena 8.73 11.04 13.47
4 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 10.95 11.17 9.39
5 Keyon Beta Freshman Fresno 8.78 11.25 9.90
9 Mariano Villacana Freshman Fresno 8.43 11.70 14.75
14 Raymond Marquez Sophomore Sequoias 13.58 12.01 13.70
  Lavell Bailey Freshman Canyons NT NT NT
  Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield NT NT NT
Men's 100 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
6 Jared Whitt Freshman Pasadena 14.51 14.51 8.29 11.40 11.51
8 Kobe Dennison Freshman Sequoias 10.63 8.18 12.62 8.53 11.68
10 Tony Collier Freshman Canyons 8.99 13.49 14.79 11.24 11.83
12 Adam Burke Sophomore Canyons 10.92 8.66 12.10 12.46 11.86
13 Andrew Mercado Sophomore Canyons 9.86 15.09 12.12 12.95 11.88
15 Andrew Villa Freshman Pasadena 14.51 10.04 14.39 12.94 12.09
16 David Nwadiashi Freshman Canyons 13.41 10.73 9.84 11.75 12.77
  Ray Swafford Freshman Sequoias NT NT NT NT NT
  Samuel Linares Freshman Sequoias NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 10.22 14.49 15.13 9.31 12.93 9.83
19 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 16.22 13.61 12.30 15.70 13.08 16.48
20 Jerry Cerda Freshman Canyons 10.09 10.89 11.15 10.89 13.27 13.67
21 Zoran Vargas Freshman Allan Hancock 10.64 10.64 15.54 12.88 14.00 10.92
  Mles Johnson Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT
  Thor Abiva Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT
  Ricky Martinez-Palos Freshman Fresno NT NT NT NT NT NT
  Alexander Escobar Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 11.34 9.14 11.57 9.38
10 Bryan Huang Freshman Pasadena 12.90 11.48 11.83 14.67
17 Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock 9.16 10.06 12.89 12.89

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Semaj Taylor Freshman Sequoias 18.27 19.57 24.79 28.05 27.61 21.74 23.48
2 Nathan Friginette Sophomore Sequoias 17.19 21.54 21.97 20.01 15.45 21.75 23.06
3 Xavier Byrd Freshman Sequoias 27.58 23.13 15.79 25.36 23.36 22.24 26.25
4 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 15.62 24.99 21.42 19.41 24.99 22.31 27.22
5 Jacob Torrez Freshman Fresno 28.84 17.66 16.54 15.87 28.39 22.35 26.82
6 Asher Smith Freshman Pasadena 24.81 18.50 20.75 26.84 25.94 22.55 20.75
7 Keyon Beta Freshman Fresno 19.04 23.46 26.01 18.35 22.53 23.22 17.65
8 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 22.15 25.88 25.18 24.01 19.35 23.31 16.32
9 Kyvontei Campbell Freshman Sequoias 26.23 20.85 24.83 27.41 28.58 23.42 21.55
10 Mariano Villacana Freshman Fresno 22.86 23.56 16.97 30.63 20.50 23.56 22.86
11 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 28.24 19.94 24.92 20.17 22.07 23.73 29.90
12 Bryan Huang Freshman Pasadena 28.38 21.65 26.94 20.45 27.66 24.05 19.73
13 Elmo Jackson Freshman Fresno 31.08 24.23 30.59 24.23 26.92 24.47 25.45
14 Andrew Villa Freshman Pasadena 30.85 29.14 24.24 23.26 19.59 24.48 30.11
15 John James Freshman Sequoias 23.89 18.91 22.64 22.15 31.35 24.88 26.87
16 Frank Gomez Freshman Sequoias 23.24 26.53 18.44 30.32 30.06 25.26 32.59
17 Oliver Endries Freshman Pasadena 22.53 29.96 27.91 28.93 23.30 25.60 23.04
18 David Nwadiashi Freshman Canyons 27.02 19.82 32.68 23.68 20.85 25.73 29.85
19 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 23.32 18.76 25.73 32.97 34.58 26.80 25.20
20 Andrew Escandon Freshman Pasadena 20.49 23.26 25.20 35.72 32.68 27.69 34.06
21 Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock 24.85 31.55 29.88 29.88 27.64 27.92 20.11
22 Zoran Vargas Freshman Allan Hancock 22.71 37.37 27.02 35.35 28.46 28.74 22.42
  Josh Williams Freshman Sequoias NT NT NT NT NT NT NT
  Octavio Gonzalez Sophomore Sequoias NT NT NT NT NT NT NT
  Lavell Bailey Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Alexander Escobar Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Raymond Marquez Sophomore Sequoias NT NT NT NT NT NT NT
  Adam Burke Sophomore Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Thor Abiva Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT NT
  Quinten May Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT NT
  Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Semaj Taylor Freshman Sequoias 21.74 22.61
2 Nathan Friginette Sophomore Sequoias 21.75 28.06
4 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 22.31 15.62
5 Jacob Torrez Freshman Fresno 22.35 17.21
7 Keyon Beta Freshman Fresno 23.22 21.83
10 Mariano Villacana Freshman Fresno 23.56 23.80
13 Elmo Jackson Freshman Fresno 24.47 26.19
  Lavell Bailey Freshman Canyons NT NT
  Raymond Marquez Sophomore Sequoias NT NT
Men's 200 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Xavier Byrd Freshman Sequoias 22.24 22.02
6 Asher Smith Freshman Pasadena 22.55 27.29
8 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 23.31 19.12
11 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 23.73 28.24
12 Bryan Huang Freshman Pasadena 24.05 27.18
  Thor Abiva Freshman Pasadena NT NT
  Adam Burke Sophomore Canyons NT NT
  Alexander Escobar Freshman Canyons NT NT
  Josh Williams Freshman Sequoias NT NT
Men's 200 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
14 Andrew Villa Freshman Pasadena 27.18 24.48 30.85 29.38 30.85
17 Oliver Endries Freshman Pasadena 21.76 25.60 18.18 22.79 18.44
18 David Nwadiashi Freshman Canyons 23.93 25.73 29.08 19.82 23.16
19 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 34.04 26.80 31.36 22.52 21.44
20 Andrew Escandon Freshman Pasadena 20.49 27.69 36.00 34.62 33.23
21 Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock 24.85 27.92 19.55 25.13 31.55
  Octavio Gonzalez Sophomore Sequoias NT NT NT NT NT
  Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Kyvontei Campbell Freshman Sequoias 18.04 22.25 23.42 22.02 24.36 20.15
15 John James Freshman Sequoias 29.61 24.39 24.88 24.88 26.63 21.40
16 Frank Gomez Freshman Sequoias 28.55 24.25 25.26 21.22 26.27 32.08
22 Zoran Vargas Freshman Allan Hancock 34.78 21.85 28.74 23.00 27.59 24.72
  Quinten May Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Nathan Friginette Sophomore Sequoias 43.41 47.75 48.23 1:00.29
2 Jacore Johnson Freshman Canyons 1:01.89 34.60 48.73 56.04
3 Xavier Byrd Freshman Sequoias 59.51 1:04.60 50.86 1:03.58
4 Mohamed Saleh Freshman Fresno 42.09 1:05.19 51.33 49.28
5 Troy Chairez Freshman Canyons 39.72 42.30 51.58 1:03.45
5 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 42.30 57.26 51.58 54.68
7 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 41.40 37.26 51.74 42.95
8 Quinten May Freshman Pasadena 59.25 1:03.41 51.97 59.77
9 Uri S. Mafate Freshman Pasadena 37.86 37.34 52.58 40.49
10 Dylan Che Sophomore Pasadena 51.00 1:02.69 53.12 55.25
11 Aaron Sooknanan Sophomore Canyons 48.42 45.73 53.80 38.74
12 John James Freshman Sequoias 1:08.62 1:01.60 54.03 55.65
13 Isaiah Muhammad Freshman Bakersfield 39.14 1:00.34 54.36 47.30
14 Jordon Brown Freshman Bakersfield 1:08.68 1:01.54 54.94 40.11
15 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 1:08.75 48.24 55.44 1:04.87
16 Ray Swafford Freshman Sequoias 1:05.22 42.73 56.22 1:05.22
17 Elmo Jackson Freshman Fresno 1:06.97 1:12.70 57.24 1:09.26
18 Andrew Escandon Freshman Pasadena 48.13 1:00.92 1:00.92 1:11.28
  Justin Frando Freshman Bakersfield NT NT NT NT
  Isaiah Kemp Freshman Sequoias NT NT NT NT
  Fabian Lemus Freshman Sequoias NT NT NT NT
  Josh Williams Freshman Sequoias NT NT NT NT
  Brandon Cabrera Sophomore Fresno NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Nathan Friginette Sophomore Sequoias 52.09 48.23 46.30
2 Jacore Johnson Freshman Canyons 36.55 48.73 45.32
3 Xavier Byrd Freshman Sequoias 52.90 50.86 48.32
4 Mohamed Saleh Freshman Fresno 41.07 51.33 45.17
5 Troy Chairez Freshman Canyons 45.39 51.58 1:01.38
5 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 43.85 51.58 42.82
11 Aaron Sooknanan Sophomore Canyons 1:08.87 53.80 37.66
  Brandon Cabrera Sophomore Fresno NT NT NT
  Josh Williams Freshman Sequoias NT NT NT
Men's 400 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 50.71 56.92 45.54 51.74 1:03.13 39.33 51.74
8 Quinten May Freshman Pasadena 42.62 1:01.85 1:06.53 51.97 1:03.41 1:06.53 54.05
10 Dylan Che Sophomore Pasadena 37.19 47.81 43.03 53.12 38.78 1:08.00 55.78
12 John James Freshman Sequoias 1:08.62 1:07.54 46.47 54.03 45.93 41.61 45.93
13 Isaiah Muhammad Freshman Bakersfield 1:04.69 1:03.06 48.93 54.36 52.73 53.82 55.99
15 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 46.57 58.22 39.92 55.44 1:04.87 1:00.99 43.80
17 Elmo Jackson Freshman Fresno 1:08.69 52.09 1:13.84 57.24 1:05.83 48.66 58.96
  Isaiah Kemp Freshman Sequoias NT NT NT NT NT NT NT
  Justin Frando Freshman Bakersfield NT NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Uri S. Mafate Freshman Pasadena 52.58
14 Jordon Brown Freshman Bakersfield 54.94
16 Ray Swafford Freshman Sequoias 56.22
18 Andrew Escandon Freshman Pasadena 1:00.92
  Fabian Lemus Freshman Sequoias NT

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Timothy Sterkel Freshman Canyons 1:56.05 1:22.89 1:58.41 2:01.97 1:50.13 1:51.31 2:23.28
2 Justin Frando Freshman Bakersfield 1:31.50 2:28.54 1:58.83 1:44.57 1:23.19 1:54.08 1:25.56
3 Jeremiah Brown Freshman Canyons 2:39.06 1:26.31 2:03.30 1:47.28 2:32.90 2:37.83 2:04.54
4 Jose Perez Freshman Bakersfield 1:31.95 1:43.13 2:04.25 1:44.37 1:33.19 2:06.74 2:32.83
5 Angelo Benitez Sophomore Bakersfield 1:44.98 1:47.51 2:06.48 2:35.57 1:37.39 1:47.51 1:39.92
6 Leonardo Velasquez Sophomore Bakersfield 1:35.32 1:58.50 2:08.80 1:54.64 2:46.16 2:20.40 1:57.21
7 Colin Schwantner Freshman Pasadena 2:02.12 2:47.59 2:09.91 2:21.61 2:47.59 1:30.94 1:30.94
8 Edgar Aguilar-Lara Freshman Canyons 2:45.64 2:17.81 2:12.51 2:07.21 2:37.69 1:39.39 1:59.26
9 Brannon Barber Freshman Canyons 1:32.91 2:44.58 2:12.72 2:47.23 2:06.09 2:16.71 1:40.87
10 Izaq Davolt Freshman Pasadena 2:01.73 2:45.50 2:16.77 2:50.97 2:22.24 2:04.46 2:38.66
11 Samuel Silva Freshman Pasadena 2:41.89 2:46.19 2:23.26 2:59.08 2:46.19 2:36.16 2:36.16
  Brandon Cabrera Sophomore Fresno NT NT NT NT NT NT NT
  Hunter Covarrubias Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Fabian Lemus Freshman Sequoias NT NT NT NT NT NT NT
  Cutberto Salgado Sophomore Bakersfield NT NT NT NT NT NT NT
  Harrison Wykoff Sophomore Bakersfield NT NT NT NT NT NT NT

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Mohamed Saleh Freshman Fresno 4:14.90
2 BK Robinson Sophomore Fresno 4:18.95
3 Giovanni Guajardo Freshman Pasadena 4:21.56
4 Jose Cardenas Freshman Allan Hancock 4:24.82
5 Brannon Barber Freshman Canyons 4:26.33
6 Luis Capistrano Sophomore Fresno 4:49.53
7 Abram Hernandez Freshman Fresno 5:29.02
  Ricky Martinez-Palos Freshman Fresno NT
  Hunter Covarrubias Freshman Canyons NT
  Adrian Lopez Freshman Bakersfield NT

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Timothy Sterkel Freshman Canyons 16:28.11 16:08.73 20:20.60 19:41.85 12:54.99 12:25.93 16:08.73 10
2 Eliel Payan Freshman Fresno 19:38.67 14:46.44 16:14.10 12:20.32 15:05.92 20:56.59 16:14.10 8
3 BK Robinson Sophomore Fresno 19:22.99 16:35.44 17:24.72 18:53.42 13:57.75 13:57.75 16:25.58 6
4 Harrison Wykoff Sophomore Bakersfield 18:59.78 19:20.50 13:07.49 14:40.74 20:43.40 13:28.21 17:16.16 5
5 Angelo Benitez Sophomore Bakersfield 15:20.87 21:58.52 12:22.98 20:34.80 21:06.20 12:54.37 17:26.44 4
6 Mohammed Halin Freshman Pasadena 14:06.20 17:58.90 19:55.25 15:51.97 16:44.86 16:02.55 17:37.74 3
7 Adolfo Escudero-Mendoza Freshman Bakersfield 19:17.25 16:56.65 18:23.17 12:37.08 14:14.42 22:53.56 18:01.54 2
8 Luis Capistrano Sophomore Fresno 21:17.56 14:41.86 23:21.92 22:02.78 19:13.20 17:31.44 18:50.58 1
9 Jacob Jessee Freshman Bakersfield 17:15.38 15:23.11 19:20.12 22:52.19 14:33.21 19:45.07 20:47.44 -
10 Luis Gaona Freshman Bakersfield 20:09.91 22:47.72 18:51.00 27:50.19 24:19.78 16:26.34 21:55.11 -
  Leonardo Velasquez Sophomore Bakersfield NT NT NT NT NT NT NT -
  Jose Perez Freshman Bakersfield NT NT NT NT NT NT NT -
  Cutberto Salgado Sophomore Bakersfield NT NT NT NT NT NT NT -
  Eduardo Campos Freshman Bakersfield NT NT NT NT NT NT NT -
  Jose Cardenas Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT NT -

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jamal Britt Sophomore Sequoias 14.44
2 Kyvontei Campbell Freshman Sequoias 16.55
3 Daniel Martinez Freshman Fresno 17.11
4 Abram Hernandez Freshman Fresno 21.15

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jamal Britt Sophomore Sequoias 55.33
2 Delon Buncio Sophomore Canyons 57.24
3 Isaiah Muhammad Freshman Bakersfield 1:03.74
  Daniel Martinez Freshman Fresno NT

Men's 3000 Steeplechase

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jacob Acosta Sophomore Canyons 10:40.13
2 Trevor Abe Sophomore Pasadena 11:08.81
3 Jose Campos Freshman Pasadena 11:51.19

Men's 4 x 400 Relay

Top↑
Columns
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Sequoias A Xavier Byrd, Jamal Britt, Semaj Taylor, Nathan Friginette 2:51.43 3:59.20 4:01.19 3:27.31 3:19.33 3:47.24
2 Canyons A Delon Buncio, Troy Chairez, Jeremiah Brown, Jacore Johnson 3:45.24 3:30.91 2:23.34 3:20.67 3:24.76 3:20.67
3 Fresno A Kurt Kobzeff, Mohamed Saleh, Mariano Villacana, Brandon Cabrera 3:18.10 4:17.11 2:57.03 3:28.64 3:30.74 3:22.31
4 Pasadena A Quinten May, Uri S. Mafate, Dylan Che, Bryan Huang 3:13.52 3:56.06 2:56.51 2:41.63 3:32.66 2:33.12
5 Bakersfield A Lorenzo Maldonado, Isaiah Muhammad, Justin Frando, Jordon Brown 3:51.04 3:38.20 3:18.95 3:14.67 3:33.92 2:53.28
6 Pasadena
(B>)
B Thor Abiva, Oliver Endries, Andrew Villa, Justin Campbell 4:55.20 3:31.18 4:00.70 4:14.32 3:47.07 3:56.16
7 Allan Hancock A Letarian Brandon, Jose Cardenas, Edgardo Carballo, Luis Soto 3:17.69 3:08.17 4:14.86 3:27.22 3:58.18 3:17.69

Men's High Jump

Top↑
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Daniel Nichols Freshman Bakersfield 1.30m 2.20m 1.33m 2.41m 2.37m 1.85m 6' 0.75"
2 Mles Johnson Freshman Pasadena 1.60m 1.35m 2.32m 2.20m 2.07m 1.80m 5' 10.75"
2 Austin Aukai Sophomore Fresno 1.58m 1.42m 1.75m 1.49m 1.60m 1.80m 5' 10.75"
4 Andrew Mercado Sophomore Canyons 1.19m 1.44m 1.99m 1.56m 1.85m 1.70m 5' 7"
  Robert Francis Freshman Canyons NH NH NH NH NH NH NH
  Terrell Stanley Freshman Canyons NH NH NH NH NH NH NH

Men's Pole Vault

Top↑
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV
1 Mason Rice Sophomore Fresno 3.94m 3.75m 4.61m 2.70m 12' 3.5"
2 Octavio Gonzalez Sophomore Sequoias 2.56m 3.60m 2.74m 3.60m 11' 9.75"
3 Sergio Gonzalez Freshman Sequoias 2.97m 3.45m 2.93m 3.93m 11' 3.75"
4 Jaden Valdez Freshman Fresno 3.30m 3.30m 4.26m 3.07m 10' 10"
  Antonio Alvarado Sophomore Sequoias NH NH NH NH NH
  Isaac Galvez Freshman Sequoias NH NH NH NH NH
  Jarad Rachal Freshman Sequoias NH NH NH NH NH

Men's Long Jump

Top↑
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Kobe Dennison Freshman Sequoias 5.91m 6.04m 6.79m 22' 3.5"
2 Andrew Mercado Sophomore Canyons 6.79m 6.59m 6.66m 21' 10.25"
3 Austin Aukai Sophomore Fresno 5.73m 7.29m 6.51m 21' 4.25"
4 Delon Buncio Sophomore Canyons 7.01m 6.49m 6.49m 21' 3.5"
5 Daniel Martinez Freshman Fresno 8.15m 6.46m 6.27m 20' 7"
6 Steve Mcfarlane   Fresno 4.49m 4.55m 6.15m 20' 2.25"
7 John James Freshman Sequoias 7.61m 6.22m 6.04m 19' 9.75"
8 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 5.58m 6.40m 5.87m 19' 3.25"
9 Frank Gomez Freshman Sequoias 5.55m 5.61m 5.78m 18' 11.75"
10 Jaylen Natt   Fresno 3.74m 5.95m 5.13m 16' 10"
11 Jerry Cerda Freshman Canyons 5.15m 5.00m 5.05m 16' 7"
  Romello Knight   Fresno NM NM NM NM
  Justin Campbell Freshman Pasadena NM NM NM NM
  Elijah Martin   Fresno NM NM NM NM
  Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock NM NM NM NM
  Mles Johnson Freshman Pasadena NM NM NM NM
  Tony Collier Freshman Canyons NM NM NM NM

Men's Triple Jump

Top↑
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jared Whitt Freshman Pasadena 18.68m 15.09m 13.36m 14.37m 13.36m 18.68m 11.35m 47' 1.75"
2 Derek Bell   Fresno 10.86m 14.89m 12.47m 13.41m 17.03m 11.67m 14.75m 44' 0"
3 Delon Buncio Sophomore Canyons 15.32m 14.43m 13.79m 12.77m 12.64m 10.73m 9.96m 41' 10.75"
4 Austin Aukai Sophomore Fresno 14.43m 9.49m 9.99m 12.33m 9.49m 13.69m 9.00m 40' 5.5"
5 Jaylen Natt   Fresno 9.98m 12.47m 9.03m 11.88m 12.71m 12.83m 12.12m 38' 11.75"
6 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 10.83m 14.98m 14.40m 11.52m 14.63m 11.98m 14.63m 37' 9.5"
7 Brannon Barber Freshman Canyons 13.07m 13.62m 12.19m 10.98m 11.75m 8.24m 10.98m 36' 0.25"

Men's Shot Put

Top↑
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jordan Palmer Freshman Canyons 15.61m 13.53m 13.23m 17.84m 15.02m 17.70m 14.87m 48' 9.5"
2 Cameron Haynes Freshman Sequoias 14.76m 14.90m 11.32m 16.48m 10.75m 13.90m 14.33m 47' 0.25"
3 Jacob Whitby Sophomore Bakersfield 9.45m 9.58m 13.08m 9.71m 9.45m 13.86m 12.95m 42' 6"
4 Berry Randle Freshman Sequoias 14.39m 9.12m 9.77m 16.32m 16.32m 11.44m 12.85m 42' 2"
5 Josh Tan Freshman Pasadena 10.45m 15.49m 9.71m 13.27m 13.76m 13.89m 12.29m 40' 4"
6 Elvis Sanchez Sophomore Bakersfield 10.80m 10.68m 14.28m 14.52m 15.36m 12.00m 12.00m 39' 4.5"
7 Terrell Stanley Freshman Canyons 14.46m 8.23m 14.94m 12.82m 12.47m 10.47m 11.76m 38' 7"
8 Hugo Santana Sophomore Fresno 8.68m 10.39m 11.88m 9.48m 12.79m 14.85m 11.42m 37' 5.75"
8 Marcos Varela Sophomore Bakersfield 14.73m 9.36m 14.05m 13.70m 14.62m 13.25m 11.42m 37' 5.75"
10 Giovanni Cordero Freshman Canyons 8.21m 13.45m 13.00m 10.83m 11.06m 7.98m 11.40m 37' 5"
11 Cody Hartsfield Freshman Bakersfield 12.58m 10.76m 12.24m 12.24m 13.26m 9.29m 11.33m 37' 2.25"
12 Emcee Smith Freshman Sequoias 8.11m 8.68m 8.90m 8.23m 14.09m 10.71m 11.27m 36' 11.75"
13 Rigo Lopez Freshman Sequoias 8.69m 11.44m 9.68m 12.43m 9.46m 8.47m 11.00m 36' 1.25"
14 Kevin Lopez Freshman Allan Hancock 10.50m 10.09m 7.85m 12.33m 10.39m 8.76m 10.19m 33' 5.25"
15 Trent Mears Freshman Canyons 10.31m 11.78m 8.35m 11.19m 7.86m 7.07m 9.82m 32' 2.75"
16 Tyler Wheaton Freshman Sequoias 8.78m 10.92m 10.92m 8.29m 11.50m 10.92m 9.75m 32' 0"
17 Kevin Ward Sophomore Fresno 12.17m 11.98m 8.37m 7.70m 7.13m 11.79m 9.51m 31' 2.5"
17 Jacob Desimas Freshman Allan Hancock 8.84m 9.80m 8.08m 10.75m 6.66m 11.98m 9.51m 31' 2.5"
19 Zoran Vargas Freshman Allan Hancock 7.29m 8.53m 8.03m 9.69m 8.45m 7.45m 8.28m 27' 2"
20 Peter Gonzalez Freshman Allan Hancock 6.81m 6.47m 6.74m 6.33m 7.56m 8.10m 6.81m 22' 4.25"
  Reyes Aguilar Freshman Sequoias NM NM NM NM NM NM NM NM
  Ajay Harrison Freshman Fresno NM NM NM NM NM NM NM NM
  Satvir Cheema Freshman Fresno NM NM NM NM NM NM NM NM

Men's Discus

Top↑
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jacob Whitby Sophomore Bakersfield 43.63m 49.36m 44.07m 34.82m 35.70m 144' 7"
2 Ajay Harrison Freshman Fresno 30.04m 42.55m 41.72m 31.29m 43.39m 136' 10"
3 Berry Randle Freshman Sequoias 32.91m 35.41m 41.66m 38.33m 52.07m 136' 8"
4 Hugo Santana Sophomore Fresno 43.25m 37.02m 41.59m 43.67m 38.26m 136' 5"
5 Satvir Cheema Freshman Fresno 44.78m 34.00m 41.46m 40.63m 42.70m 136' 0"
6 Cody Hartsfield Freshman Bakersfield 48.04m 27.99m 37.83m 42.37m 31.02m 124' 1"
7 Reyes Aguilar Freshman Sequoias 31.87m 38.18m 33.20m 29.88m 41.17m 108' 11"
8 Giovanni Cordero Freshman Canyons 26.50m 23.55m 32.71m 24.53m 41.21m 107' 4"
9 Emcee Smith Freshman Sequoias 27.92m 22.73m 32.47m 40.59m 24.03m 106' 6"
10 Kevin Ward Sophomore Fresno 40.39m 33.39m 31.80m 27.35m 25.12m 104' 4"
11 Jacob Desimas Freshman Allan Hancock 35.62m 33.76m 30.97m 24.78m 35.00m 101' 7"
11 Trent Mears Freshman Canyons 25.09m 31.59m 30.97m 30.35m 35.31m 101' 7"
13 Terrell Stanley Freshman Canyons 26.46m 38.15m 30.77m 24.31m 31.69m 100' 11"
14 Rigo Lopez Freshman Sequoias 22.16m 37.04m 30.36m 35.82m 23.07m 99' 7"
15 Elvis Sanchez Sophomore Bakersfield 21.50m 26.21m 29.45m 25.03m 31.51m 96' 7"
16 Kevin Lopez Freshman Allan Hancock 36.09m 28.17m 29.34m 35.50m 36.38m 96' 3"
17 Marcos Varela Sophomore Bakersfield 19.04m 31.20m 26.44m 27.76m 25.12m 86' 9"
18 Tyler Wheaton Freshman Sequoias 29.90m 22.98m 24.71m 27.68m 29.40m 81' 1"
  Cameron Haynes Freshman Sequoias NM NM NM NM NM NM
  Jordan Palmer Freshman Canyons NM NM NM NM NM NM
  Abram Hernandez Freshman Fresno NM NM NM NM NM NM
  Peter Gonzalez Freshman Allan Hancock NM NM NM NM NM NM
