Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Tobin | Sophomore | Santa Monica | 11.12 |
2 | Cliff Lekas | Freshman | Santa Barbara | 11.22 |
3 | Ehi Okoh | Sophomore | Allan Hancock | 11.23 |
4 | Melvin Tavarez | Freshman | Ventura | 11.27 |
5 | Lamar Gray | Freshman | Ventura | 11.28 |
6 | Bryan Ojiyi | Freshman | Santa Monica | 11.43 |
7 | Jordan Howard | Freshman | Ventura | 11.44 |
8 | Michael Chitwood | Sophomore | Cuesta | 11.46 |
9 | Jacob Williams | Freshman | Santa Monica | 11.50 |
10 | Cameron Artis-Payne | Freshman | Allan Hancock | 11.53 |
11 | Chris Robles | Freshman | Cuesta | 11.55 |
12 | Diamond Schouder | Freshman | Ventura | 11.58 |
12 | Name Taghami | Moorpark | 11.58 | |
14 | Shawn Tedjasaputra | Freshman | Moorpark | 11.62 |
15 | Braden Frederick | Freshman | Ventura | 11.67 |
16 | Mathew Ryan | Freshman | Cuesta | 11.71 |
17 | Zachary Weiss | Freshman | Santa Barbara | 11.73 |
18 | Marcell Blow | Freshman | Allan Hancock | 11.88 |
19 | Evan Traffenstedt | Moorpark | 11.91 | |
20 | Roy Clipper | Freshman | Santa Barbara | 11.97 |
21 | Cody Bidlow | Freshman | Santa Barbara | 15.25 |
Men's 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Tobin | Sophomore | Santa Monica | 13.35 | 14.24 | 13.13 | 10.68 | 12.68 | 11.12 | 14.02 |
2 | Cliff Lekas | Freshman | Santa Barbara | 8.42 | 9.88 | 12.91 | 9.09 | 8.31 | 11.22 | 13.13 |
4 | Melvin Tavarez | Freshman | Ventura | 8.46 | 9.25 | 12.63 | 12.51 | 8.34 | 11.27 | 14.66 |
6 | Bryan Ojiyi | Freshman | Santa Monica | 10.41 | 11.09 | 13.95 | 10.98 | 9.03 | 11.43 | 8.92 |
9 | Jacob Williams | Freshman | Santa Monica | 14.95 | 9.78 | 8.74 | 14.15 | 8.05 | 11.50 | 8.51 |
11 | Chris Robles | Freshman | Cuesta | 12.25 | 9.36 | 8.78 | 10.86 | 13.63 | 11.55 | 11.09 |
21 | Cody Bidlow | Freshman | Santa Barbara | 12.05 | 14.03 | 14.03 | 19.83 | 11.29 | 15.25 | 18.46 |
Men's 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ehi Okoh | Sophomore | Allan Hancock | 7.98 | 11.23 | 9.89 | 13.70 | 14.60 | 8.54 | 10.11 |
5 | Lamar Gray | Freshman | Ventura | 8.92 | 11.28 | 12.75 | 9.82 | 9.03 | 10.38 | 14.56 |
7 | Jordan Howard | Freshman | Ventura | 9.61 | 11.44 | 9.16 | 13.62 | 13.27 | 8.93 | 11.33 |
10 | Cameron Artis-Payne | Freshman | Allan Hancock | 10.61 | 11.53 | 9.34 | 12.34 | 11.19 | 9.69 | 8.42 |
12 | Diamond Schouder | Freshman | Ventura | 14.13 | 11.58 | 9.73 | 9.04 | 10.19 | 14.48 | 9.15 |
15 | Braden Frederick | Freshman | Ventura | 9.92 | 11.67 | 13.66 | 13.31 | 14.71 | 9.81 | 10.86 |
20 | Roy Clipper | Freshman | Santa Barbara | 11.73 | 11.97 | 15.09 | 12.21 | 12.45 | 11.14 | 13.29 |
Men's 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Michael Chitwood | Sophomore | Cuesta | 11.46 | 9.06 | 10.32 | 14.33 | 12.27 | 14.10 |
14 | Shawn Tedjasaputra | Freshman | Moorpark | 11.62 | 13.13 | 13.83 | 11.62 | 12.32 | 13.95 |
16 | Mathew Ryan | Freshman | Cuesta | 11.71 | 13.82 | 12.42 | 12.53 | 10.89 | 10.19 |
17 | Zachary Weiss | Freshman | Santa Barbara | 11.73 | 12.56 | 12.09 | 13.02 | 14.08 | 9.51 |
18 | Marcell Blow | Freshman | Allan Hancock | 11.88 | 9.51 | 15.09 | 15.45 | 8.44 | 13.78 |
19 | Evan Traffenstedt | Moorpark | 11.91 | 10.72 | 10.84 | 15.01 | 9.41 | 13.70 |
Men's 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Name Taghami | Moorpark | 8.92 | 11.82 | 10.08 | 11.58 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Tobin | Sophomore | Santa Monica | 22.32 | 24.56 | 22.77 |
2 | Cliff Lekas | Freshman | Santa Barbara | 22.38 | 27.08 | 27.76 |
3 | Lamar Gray | Freshman | Ventura | 22.53 | 26.59 | 18.25 |
4 | Ehi Okoh | Sophomore | Allan Hancock | 22.54 | 16.01 | 28.40 |
5 | Melvin Tavarez | Freshman | Ventura | 22.72 | 26.13 | 26.59 |
6 | Michael Chitwood | Sophomore | Cuesta | 22.78 | 24.38 | 17.77 |
7 | Shawn Tedjasaputra | Freshman | Moorpark | 22.82 | 18.03 | 17.80 |
7 | Nami Taghavi | Sophomore | Moorpark | 22.82 | 23.05 | 18.03 |
9 | James Effarah | Freshman | Moorpark | 22.92 | 16.74 | 21.32 |
10 | Conor Finrock | Freshman | Ventura | 23.10 | 27.72 | 20.79 |
10 | Trevor Edwards | Sophomore | Moorpark | 23.10 | 28.65 | 22.64 |
12 | Mide Ogundipe | Sophomore | Santa Monica | 23.12 | 28.67 | 28.67 |
13 | Drek Reed | Freshman | Ventura | 23.13 | 25.68 | 28.45 |
14 | Jordan Howard | Freshman | Ventura | 23.19 | 18.32 | 26.21 |
15 | Roy Clipper | Freshman | Santa Barbara | 23.21 | 30.18 | 19.50 |
15 | Chris Robles | Freshman | Cuesta | 23.21 | 24.61 | 29.25 |
17 | Christopher Teller | Freshman | Santa Monica | 23.23 | 24.40 | 25.56 |
18 | LaKeith Murray | Freshman | Ventura | 23.38 | 29.00 | 18.71 |
19 | Diamond Schouder | Freshman | Ventura | 23.50 | 22.80 | 22.56 |
20 | Christopher Douglas | Freshman | Ventura | 23.62 | 16.77 | 29.53 |
21 | Ahmed Kassem | Freshman | Moorpark | 23.74 | 27.78 | 19.00 |
22 | German Hernandez | Freshman | Santa Barbara | 23.82 | 22.87 | 25.97 |
23 | Mathew Ryan | Freshman | Cuesta | 23.86 | 16.71 | 23.39 |
24 | Braden Frederick | Freshman | Ventura | 23.92 | 22.01 | 27.75 |
25 | Austin Walker | Sophomore | Ventura | 24.01 | 21.13 | 22.57 |
26 | Brian Lang | Freshman | Cuesta | 24.04 | 21.64 | 18.03 |
27 | Antonio Lopez | Freshman | Moorpark | 24.05 | 19.00 | 25.74 |
28 | Zachary Weiss | Freshman | Santa Barbara | 24.06 | 18.53 | 18.29 |
29 | Jacob Schwarm | Freshman | Cuesta | 24.14 | 22.21 | 19.56 |
30 | Jacob Evans | Sophomore | Cuesta | 24.15 | 27.29 | 25.60 |
31 | Marcell Blow | Freshman | Allan Hancock | 24.17 | 21.03 | 28.04 |
32 | Joshua Gilbreath | Sophomore | Ventura | 24.33 | 19.95 | 26.28 |
33 | Evan Traffenstedt | Moorpark | 24.41 | 18.07 | 18.07 | |
34 | Jean Bourdeau | Freshman | Ventura | 24.64 | 19.96 | 28.34 |
35 | Luis Orosco | Freshman | Ventura | 24.82 | 23.83 | 29.54 |
36 | Marcus Nembhard | Freshman | Santa Monica | 25.04 | 27.30 | 18.03 |
37 | Lamberto Esparza | Freshman | Santa Barbara | 25.12 | 20.10 | 20.85 |
38 | Jong Yoon | Freshman | Ventura | 26.36 | 31.90 | 26.10 |
39 | Kyle Roes | Freshman | Moorpark | 26.75 | 27.02 | 21.67 |
40 | Ricardo Wright | Freshman | Santa Monica | 34.38 | 29.23 | 28.20 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Tobin | Sophomore | Santa Monica | 20.09 | 18.53 | 24.56 | 27.01 | 16.97 | 22.32 |
3 | Lamar Gray | Freshman | Ventura | 18.93 | 22.76 | 28.39 | 24.79 | 29.29 | 22.53 |
4 | Ehi Okoh | Sophomore | Allan Hancock | 21.87 | 19.16 | 17.59 | 21.19 | 25.02 | 22.54 |
5 | Melvin Tavarez | Freshman | Ventura | 17.04 | 21.82 | 23.41 | 26.13 | 17.27 | 22.72 |
7 | Nami Taghavi | Sophomore | Moorpark | 24.42 | 18.03 | 29.67 | 25.79 | 20.54 | 22.82 |
15 | Chris Robles | Freshman | Cuesta | 16.25 | 18.80 | 28.09 | 27.86 | 26.23 | 23.21 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cliff Lekas | Freshman | Santa Barbara | 29.10 | 27.31 | 22.38 |
7 | Shawn Tedjasaputra | Freshman | Moorpark | 29.21 | 24.19 | 22.82 |
10 | Conor Finrock | Freshman | Ventura | 20.10 | 29.11 | 23.10 |
10 | Trevor Edwards | Sophomore | Moorpark | 27.49 | 17.56 | 23.10 |
12 | Mide Ogundipe | Sophomore | Santa Monica | 18.27 | 24.51 | 23.12 |
13 | Drek Reed | Freshman | Ventura | 19.43 | 26.14 | 23.13 |
14 | Jordan Howard | Freshman | Ventura | 22.27 | 18.32 | 23.19 |
17 | Christopher Teller | Freshman | Santa Monica | 19.75 | 23.47 | 23.23 |
18 | LaKeith Murray | Freshman | Ventura | 29.23 | 28.29 | 23.38 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Michael Chitwood | Sophomore | Cuesta | 22.78 | 24.83 |
9 | James Effarah | Freshman | Moorpark | 22.92 | 28.42 |
15 | Roy Clipper | Freshman | Santa Barbara | 23.21 | 17.18 |
19 | Diamond Schouder | Freshman | Ventura | 23.50 | 27.03 |
20 | Christopher Douglas | Freshman | Ventura | 23.62 | 24.33 |
21 | Ahmed Kassem | Freshman | Moorpark | 23.74 | 23.03 |
24 | Braden Frederick | Freshman | Ventura | 23.92 | 22.25 |
36 | Marcus Nembhard | Freshman | Santa Monica | 25.04 | 21.79 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | German Hernandez | Freshman | Santa Barbara | 30.02 | 17.15 | 25.49 | 19.06 | 23.82 | 30.26 | 21.92 |
23 | Mathew Ryan | Freshman | Cuesta | 27.92 | 26.97 | 19.81 | 22.67 | 23.86 | 18.61 | 23.15 |
25 | Austin Walker | Sophomore | Ventura | 30.50 | 23.05 | 17.05 | 30.74 | 24.01 | 30.26 | 21.37 |
26 | Brian Lang | Freshman | Cuesta | 20.92 | 29.33 | 24.28 | 19.24 | 24.04 | 17.55 | 24.28 |
28 | Zachary Weiss | Freshman | Santa Barbara | 22.14 | 30.32 | 25.03 | 30.08 | 24.06 | 29.60 | 29.12 |
30 | Jacob Evans | Sophomore | Cuesta | 26.09 | 28.74 | 22.22 | 26.57 | 24.15 | 25.36 | 28.50 |
31 | Marcell Blow | Freshman | Allan Hancock | 18.13 | 25.14 | 19.58 | 30.46 | 24.17 | 21.76 | 26.11 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Jacob Schwarm | Freshman | Cuesta | 22.94 | 27.04 | 26.80 | 24.14 | 20.04 | 17.63 |
32 | Joshua Gilbreath | Sophomore | Ventura | 18.49 | 24.33 | 24.58 | 24.33 | 29.69 | 25.31 |
34 | Jean Bourdeau | Freshman | Ventura | 19.96 | 23.17 | 27.35 | 24.64 | 21.69 | 26.86 |
35 | Luis Orosco | Freshman | Ventura | 18.62 | 32.27 | 24.82 | 24.82 | 29.29 | 21.10 |
37 | Lamberto Esparza | Freshman | Santa Barbara | 28.64 | 23.37 | 20.35 | 25.12 | 31.66 | 24.12 |
38 | Jong Yoon | Freshman | Ventura | 31.64 | 26.36 | 27.68 | 26.36 | 30.58 | 23.99 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Antonio Lopez | Freshman | Moorpark | 20.21 | 20.45 | 24.05 | 25.02 |
33 | Evan Traffenstedt | Moorpark | 26.86 | 31.49 | 24.41 | 31.25 | |
39 | Kyle Roes | Freshman | Moorpark | 27.82 | 27.56 | 26.75 | 33.17 |
40 | Ricardo Wright | Freshman | Santa Monica | 36.45 | 39.20 | 34.38 | 38.51 |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cody Uhrig | Freshman | Santa Barbara | 56.79 | 39.01 | 49.38 | 1:00.74 | 54.32 |
2 | Edward Jacobs | Freshman | Santa Monica | 46.62 | 1:01.15 | 50.12 | 47.12 | 41.10 |
3 | Francisco Casillas | Freshman | Santa Monica | 58.81 | 43.23 | 50.26 | 54.28 | 36.19 |
4 | Shawn Tedjasaputra | Freshman | Moorpark | 1:02.41 | 56.37 | 50.33 | 51.84 | 48.32 |
5 | Marcus Johnson | Freshman | Santa Monica | 44.30 | 46.85 | 50.92 | 57.03 | 55.00 |
6 | Nami Taghavi | Sophomore | Moorpark | 36.82 | 37.84 | 51.13 | 39.37 | 48.58 |
7 | LaKeith Murray | Freshman | Ventura | 35.81 | 47.57 | 51.15 | 40.41 | 40.92 |
8 | Christopher Teller | Freshman | Santa Monica | 45.06 | 1:03.49 | 51.20 | 50.18 | 57.86 |
9 | Octavio Guerrero | Freshman | Allan Hancock | 59.64 | 47.30 | 51.41 | 59.64 | 39.08 |
10 | Fredeberto Maldonado | Sophomore | Santa Barbara | 52.44 | 47.30 | 51.41 | 1:03.24 | 55.01 |
11 | Brian Lang | Freshman | Cuesta | 59.48 | 38.28 | 51.72 | 49.14 | 1:07.24 |
12 | James Effarah | Freshman | Moorpark | 53.38 | 52.86 | 51.82 | 59.60 | 52.34 |
13 | Geoffrey Brown | Freshman | Santa Barbara | 1:05.49 | 48.86 | 51.97 | 1:04.97 | 58.21 |
14 | Joshua Gilbreath | Sophomore | Ventura | 57.24 | 1:01.92 | 52.03 | 37.47 | 58.28 |
15 | Jacob Evans | Sophomore | Cuesta | 36.54 | 42.81 | 52.20 | 45.42 | 47.51 |
16 | Ahmed Kassem | Freshman | Moorpark | 43.63 | 44.15 | 52.56 | 42.05 | 37.85 |
17 | Ricardo Wright | Freshman | Santa Monica | 1:08.86 | 54.99 | 53.38 | 52.32 | 43.24 |
18 | Austin Walker | Sophomore | Ventura | 52.41 | 49.21 | 53.48 | 51.88 | 59.37 |
19 | Drek Reed | Freshman | Ventura | 1:00.62 | 1:04.99 | 54.61 | 1:06.08 | 1:03.35 |
20 | Luis Orosco | Freshman | Ventura | 44.33 | 1:09.27 | 55.41 | 1:00.96 | 1:05.39 |
21 | Jean Bourdeau | Freshman | Ventura | 55.60 | 49.99 | 56.16 | 52.79 | 56.16 |
22 | Charles Tang | Freshman | Santa Barbara | 40.39 | 1:05.77 | 57.69 | 59.42 | 1:09.23 |
23 | Marcus Nembhard | Freshman | Santa Monica | 53.38 | 48.16 | 58.02 | 59.76 | 56.86 |
24 | Carlos Mendoza | Freshman | Moorpark | 48.4 | 55.6 | 1:05.5 | 56.3 | 1:11.3 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cody Uhrig | Freshman | Santa Barbara | 39.51 | 49.38 | 57.78 | 58.77 | 47.90 |
2 | Edward Jacobs | Freshman | Santa Monica | 1:02.15 | 50.12 | 42.61 | 54.63 | 37.59 |
3 | Francisco Casillas | Freshman | Santa Monica | 55.79 | 50.26 | 59.31 | 37.20 | 47.75 |
4 | Shawn Tedjasaputra | Freshman | Moorpark | 38.76 | 50.33 | 51.84 | 1:00.40 | 40.27 |
5 | Marcus Johnson | Freshman | Santa Monica | 52.45 | 50.92 | 59.07 | 53.98 | 57.54 |
7 | LaKeith Murray | Freshman | Ventura | 48.60 | 51.15 | 38.88 | 55.76 | 53.71 |
9 | Octavio Guerrero | Freshman | Allan Hancock | 43.70 | 51.41 | 39.08 | 1:05.29 | 59.13 |
10 | Fredeberto Maldonado | Sophomore | Santa Barbara | 46.79 | 51.41 | 53.98 | 40.62 | 59.64 |
11 | Brian Lang | Freshman | Cuesta | 1:05.17 | 51.72 | 46.03 | 48.10 | 1:01.55 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nami Taghavi | Sophomore | Moorpark | 37.33 | 51.13 | 39.89 |
8 | Christopher Teller | Freshman | Santa Monica | 56.84 | 51.20 | 1:06.05 |
12 | James Effarah | Freshman | Moorpark | 37.83 | 51.82 | 41.98 |
13 | Geoffrey Brown | Freshman | Santa Barbara | 36.38 | 51.97 | 1:02.37 |
14 | Joshua Gilbreath | Sophomore | Ventura | 1:07.64 | 52.03 | 56.72 |
18 | Austin Walker | Sophomore | Ventura | 1:09.53 | 53.48 | 51.88 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jacob Evans | Sophomore | Cuesta | 39.68 | 49.07 | 41.76 | 52.20 |
16 | Ahmed Kassem | Freshman | Moorpark | 1:06.23 | 44.15 | 38.90 | 52.56 |
19 | Drek Reed | Freshman | Ventura | 44.78 | 48.61 | 1:11.00 | 54.61 |
20 | Luis Orosco | Freshman | Ventura | 57.63 | 1:06.50 | 39.35 | 55.41 |
21 | Jean Bourdeau | Freshman | Ventura | 1:11.89 | 1:06.27 | 45.49 | 56.16 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ricardo Wright | Freshman | Santa Monica | 1:04.59 | 53.92 | 51.78 | 54.45 | 41.11 | 54.45 | 53.38 |
22 | Charles Tang | Freshman | Santa Barbara | 43.85 | 1:06.35 | 1:05.77 | 51.93 | 50.19 | 52.50 | 57.69 |
23 | Marcus Nembhard | Freshman | Santa Monica | 54.54 | 45.26 | 1:04.99 | 1:03.83 | 44.68 | 1:11.95 | 58.02 |
24 | Carlos Mendoza | Freshman | Moorpark | 58.9 | 1:00.9 | 54.3 | 58.2 | 1:15.9 | 51.7 | 1:05.5 |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Gobell | Sophomore | Cuesta | 1:59.96 | 2:31.15 | 2:20.36 |
2 | Benjamin Garland | Freshman | Santa Barbara | 2:00.05 | 1:26.44 | 2:01.25 |
3 | Alex Falcon | Sophomore | Santa Monica | 2:01.19 | 1:55.13 | 1:24.84 |
4 | Jacob Becerra | Freshman | Cuesta | 2:03.66 | 1:59.95 | 1:27.80 |
5 | Steven Driedger | Freshman | Cuesta | 2:04.8 | 2:34.7 | 1:43.5 |
6 | Christopher Handel | Freshman | Cuesta | 2:05.41 | 1:57.89 | 1:36.57 |
7 | Christopher Brady | Freshman | Ventura | 2:07.25 | 2:09.80 | 2:18.71 |
8 | Omar Padilla-Lopez | Freshman | Santa Barbara | 2:09.63 | 2:27.78 | 1:38.52 |
9 | Jacob Schwarm | Freshman | Cuesta | 2:10.01 | 2:17.81 | 2:04.81 |
10 | Julieus Markle | Freshman | Ventura | 2:11.43 | 2:37.72 | 1:39.89 |
11 | Andrew Gomez | Sophomore | Moorpark | 2:13.25 | 2:38.57 | 2:07.92 |
12 | Nery Gonzalez | Freshman | Santa Barbara | 2:13.92 | 2:17.94 | 2:28.66 |
13 | Luis Paiva | Freshman | Santa Monica | 2:18.33 | 2:10.03 | 2:59.83 |
14 | Brian Panameno | Freshman | Moorpark | 2:19.77 | 2:50.52 | 2:18.38 |
15 | Israel Ramirez | Freshman | Allan Hancock | 2:21.24 | 2:32.54 | 1:48.76 |
16 | David Miller | Sophomore | Moorpark | 2:22.97 | 2:53.00 | 2:02.96 |
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Gobell | Sophomore | Cuesta | 3:43.07 | 4:02.46 | 3:04.27 | 4:29.13 |
2 | Benjamin Garland | Freshman | Santa Barbara | 4:37.79 | 4:03.67 | 3:41.74 | 3:58.80 |
3 | Paul Denlinger | Sophomore | Cuesta | 4:00.43 | 4:07.86 | 3:13.33 | 5:14.79 |
4 | Garrett Baker | Freshman | Ventura | 4:56.17 | 4:08.88 | 4:38.75 | 3:06.66 |
5 | Tyler Gates | Sophomore | Cuesta | 4:31.47 | 4:11.36 | 5:19.23 | 3:48.74 |
6 | Jacob Becerra | Freshman | Cuesta | 4:57.1 | 4:11.8 | 4:34.4 | 3:28.9 |
7 | Julio Tellez | Freshman | Moorpark | 5:18.3 | 4:18.8 | 3:27.0 | 3:37.3 |
8 | Omar Padilla-Lopez | Freshman | Santa Barbara | 3:34.65 | 4:21.76 | 5:03.65 | 5:11.50 |
9 | Martin Arreola | Freshman | Moorpark | 4:32.93 | 4:22.43 | 3:14.20 | 5:14.92 |
10 | Christopher Brady | Freshman | Ventura | 5:34.59 | 4:27.67 | 3:55.55 | 3:12.73 |
11 | Nery Gonzalez | Freshman | Santa Barbara | 3:17.17 | 4:30.09 | 4:43.60 | 4:46.30 |
12 | Andrew Gomez | Sophomore | Moorpark | 5:05.55 | 4:32.81 | 5:41.02 | 5:24.65 |
13 | Kenneth Pocasangre | Sophomore | Santa Monica | 3:40.6 | 4:35.8 | 5:19.9 | 4:41.3 |
14 | Fabian Arellano | Sophomore | Santa Barbara | 5:25.72 | 4:40.79 | 4:18.33 | 5:31.34 |
15 | David Miller | Sophomore | Moorpark | 5:13.50 | 4:42.43 | 4:39.61 | 3:34.65 |
16 | Israel Ramirez | Freshman | Allan Hancock | 5:24.30 | 4:46.99 | 5:35.78 | 4:06.82 |
17 | Brian Panameno | Freshman | Moorpark | 6:13.65 | 4:51.91 | 4:25.64 | 4:11.05 |
18 | Jesus Salcedo | Freshman | Allan Hancock | 5:56.9 | 5:18.7 | 6:22.4 | 6:28.8 |
Men's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Bailey | Sophomore | Santa Barbara | 8:52.26 | 8:41.82 | 8:26.17 | 8:10.51 |
2 | Gordon Sturgess | Sophomore | Cuesta | 11:24.81 | 8:46.77 | 6:56.15 | 7:11.96 |
3 | Paul Denlinger | Sophomore | Cuesta | 11:34.30 | 8:54.07 | 10:24.87 | 8:43.39 |
4 | Garrett Baker | Freshman | Ventura | 7:59.42 | 8:58.67 | 9:04.06 | 8:42.51 |
5 | Tyler Gates | Sophomore | Cuesta | 7:34.37 | 9:07.43 | 11:35.24 | 8:56.49 |
6 | Julio Tellez | Freshman | Moorpark | 11:18.8 | 9:25.7 | 12:09.7 | 6:58.6 |
7 | Martin Arreola | Freshman | Moorpark | 8:14.38 | 9:34.86 | 12:21.57 | 11:41.33 |
8 | Andrew Gomez | Sophomore | Moorpark | 8:38.6 | 10:10.2 | 10:59.0 | 13:07.1 |
9 | Joshua Hernandez | Freshman | Santa Monica | 12:24.64 | 10:58.97 | 13:56.90 | 12:51.00 |
Men's 110 Hurdles
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathaniel Hargitt | Freshman | Cuesta | 13.19 | 15.89 | 13.03 |
2 | Benny Kirkwood | Freshman | Ventura | 20.33 | 16.66 | 17.66 |
3 | Jackson Day | Sophomore | Cuesta | 19.20 | 16.69 | 20.20 |
4 | Phillip Hanley | Freshman | Ventura | 20.14 | 17.21 | 17.21 |
5 | Tyler Fields | Freshman | Moorpark | 19.25 | 17.82 | 18.72 |
6 | Cody Roberts | Freshman | Ventura | 20.25 | 18.08 | 15.37 |
7 | Kyle Roes | Freshman | Moorpark | 15.49 | 18.44 | 23.61 |
8 | Kyler Heath | Freshman | Ventura | 24.82 | 20.01 | 20.41 |
Men's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Lake | Freshman | Santa Barbara | 1:12.38 | 1:10.70 | 1:02.35 | 57.90 | 47.88 | 55.67 |
2 | Jackson Day | Sophomore | Cuesta | 1:04.29 | 40.81 | 43.61 | 43.05 | 1:07.08 | 55.90 |
3 | German Hernandez | Freshman | Santa Barbara | 55.45 | 44.94 | 50.19 | 1:01.87 | 1:14.12 | 58.36 |
4 | Christopher Douglas | Freshman | Ventura | 56.79 | 47.92 | 1:03.89 | 55.60 | 1:10.98 | 59.15 |
5 | Miguel Reyna | Freshman | Santa Monica | 1:18.46 | 46.47 | 1:07.60 | 1:00.35 | 1:15.44 | 1:00.35 |
6 | Tyler Fields | Freshman | Moorpark | 51.41 | 1:07.52 | 1:00.71 | 59.47 | 1:10.62 | 1:01.94 |
7 | Kyler Heath | Freshman | Ventura | 1:04.81 | 1:21.02 | 1:00.76 | 55.36 | 1:24.39 | 1:07.51 |
8 | Kyle Roes | Freshman | Moorpark | 1:20.02 | 1:28.91 | 1:20.70 | 1:16.60 | 51.98 | 1:08.39 |
9 | Cody Roberts | Freshman | Ventura | 1:26.12 | 1:16.24 | 1:28.95 | 49.42 | 1:12.01 | 1:10.59 |
10 | Carlos Mendoza | Freshman | Moorpark | 1:17.86 | 52.92 | 1:28.44 | 1:08.79 | 1:01.99 | 1:15.59 |
Men's 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Lake | Freshman | Santa Barbara | 55.67 | 57.34 | 1:11.26 |
2 | Jackson Day | Sophomore | Cuesta | 55.90 | 1:12.67 | 53.67 |
3 | German Hernandez | Freshman | Santa Barbara | 58.36 | 1:15.87 | 40.86 |
4 | Christopher Douglas | Freshman | Ventura | 59.15 | 55.01 | 56.20 |
5 | Miguel Reyna | Freshman | Santa Monica | 1:00.35 | 1:05.79 | 53.11 |
6 | Tyler Fields | Freshman | Moorpark | 1:01.94 | 1:18.05 | 55.13 |
7 | Kyler Heath | Freshman | Ventura | 1:07.51 | 53.34 | 1:02.79 |
9 | Cody Roberts | Freshman | Ventura | 1:10.59 | 1:16.95 | 1:18.36 |
Men's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Kyle Roes | Freshman | Moorpark | 1:08.39 |
10 | Carlos Mendoza | Freshman | Moorpark | 1:15.59 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
