Women's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Smith | Freshman | Canyons | 10.20 | 12.59 | 13.85 | 10.58 | 9.45 | 10.96 |
2 | Jaiden Jones | Freshman | Fresno | 16.03 | 13.03 | 10.17 | 14.47 | 15.38 | 14.21 |
3 | Melyna Head | Freshman | Sequoias | 11.79 | 13.55 | 11.66 | 16.67 | 17.48 | 10.98 |
4 | Bree McCabe | Sophomore | Bakersfield | 15.22 | 13.71 | 12.89 | 10.01 | 17.83 | 14.40 |
5 | Maria Corral | Freshman | Sequoias | 14.18 | 14.04 | 13.48 | 14.18 | 11.10 | 17.98 |
6 | Yamin Muhammad | Sophomore | Fresno | 14.51 | 14.08 | 11.69 | 10.56 | 16.06 | 16.76 |
6 | Abbi Eickelberg | Freshman | Sequoias | 12.96 | 14.08 | 14.08 | 15.91 | 15.49 | 17.60 |
8 | Davina Valerio | Freshman | Allan Hancock | 13.39 | 14.24 | 11.25 | 15.81 | 10.68 | 12.39 |
9 | Abigail Olivares | Freshman | Pasadena | 13.26 | 14.41 | 14.56 | 18.59 | 15.86 | 18.30 |
10 | Kaitlin Lee | Freshman | Pasadena | 10.65 | 15.00 | 13.50 | 17.85 | 11.25 | 17.85 |
Aamira Lomax | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Amaris Baxter | Sophomore | Allan Hancock | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Smith | Freshman | Canyons | 12.22 | 13.22 | 10.83 | 12.59 | 12.59 |
2 | Jaiden Jones | Freshman | Fresno | 11.21 | 10.95 | 13.56 | 10.17 | 13.03 |
4 | Bree McCabe | Sophomore | Bakersfield | 10.70 | 16.73 | 9.74 | 10.29 | 13.71 |
5 | Maria Corral | Freshman | Sequoias | 15.03 | 16.15 | 15.59 | 13.48 | 14.04 |
6 | Yamin Muhammad | Sophomore | Fresno | 15.21 | 15.07 | 12.82 | 15.35 | 14.08 |
6 | Abbi Eickelberg | Freshman | Sequoias | 17.89 | 10.99 | 10.28 | 17.89 | 14.08 |
9 | Abigail Olivares | Freshman | Pasadena | 13.55 | 17.58 | 11.53 | 10.38 | 14.41 |
Aamira Lomax | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | |
Amaris Baxter | Sophomore | Allan Hancock | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Melyna Head | Freshman | Sequoias | 13.55 |
8 | Davina Valerio | Freshman | Allan Hancock | 14.24 |
10 | Kaitlin Lee | Freshman | Pasadena | 15.00 |
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Smith | Freshman | Canyons | 30.46 | 26.03 | 30.20 | 31.50 | 26.55 | 27.86 |
2 | Jaiden Jones | Freshman | Fresno | 23.25 | 26.42 | 23.78 | 22.73 | 19.55 | 18.76 |
3 | Kessa Rychlick | Freshman | Pasadena | 28.90 | 27.26 | 22.08 | 32.17 | 30.81 | 19.90 |
4 | Melyna Head | Freshman | Sequoias | 25.73 | 27.37 | 23.54 | 35.59 | 26.83 | 24.36 |
5 | Joycelind Currie | Sophomore | Bakersfield | 31.19 | 27.60 | 31.74 | 21.53 | 35.06 | 19.88 |
6 | Sarah Sidibe Mace | Freshman | Fresno | 24.67 | 28.03 | 30.56 | 26.63 | 29.16 | 28.59 |
7 | Daizhiana Ebert | Freshman | Bakersfield | 24.12 | 28.04 | 34.77 | 21.31 | 30.57 | 22.16 |
8 | Bree McCabe | Sophomore | Bakersfield | 31.10 | 28.79 | 25.34 | 27.64 | 29.66 | 26.78 |
9 | Maria Corral | Freshman | Sequoias | 30.55 | 29.09 | 32.88 | 23.86 | 27.93 | 31.13 |
10 | Yamin Muhammad | Sophomore | Fresno | 30.18 | 29.30 | 37.51 | 32.23 | 26.08 | 24.91 |
11 | Brianna Helsley | Sophomore | Canyons | 34.54 | 29.52 | 22.44 | 30.11 | 29.23 | 33.66 |
12 | Yadira Castellanos | Sophomore | Allan Hancock | 29.78 | 29.78 | 23.53 | 31.57 | 24.42 | 34.25 |
13 | Victoria Lennon | Freshman | Bakersfield | 32.82 | 29.83 | 31.03 | 26.85 | 29.83 | 27.75 |
14 | Abigail Olivares | Freshman | Pasadena | 33.04 | 30.03 | 24.03 | 25.53 | 37.54 | 32.74 |
15 | Kaitlin Lee | Freshman | Pasadena | 32.20 | 30.96 | 39.01 | 32.20 | 24.77 | 28.80 |
16 | Claire Chen | Freshman | Pasadena | 22.04 | 31.03 | 23.28 | 36.62 | 34.45 | 28.55 |
Zaila Clark | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Aamira Lomax | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Abbi Eickelberg | Freshman | Sequoias | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Smith | Freshman | Canyons | 26.03 |
2 | Jaiden Jones | Freshman | Fresno | 26.42 |
3 | Kessa Rychlick | Freshman | Pasadena | 27.26 |
5 | Joycelind Currie | Sophomore | Bakersfield | 27.60 |
6 | Sarah Sidibe Mace | Freshman | Fresno | 28.03 |
8 | Bree McCabe | Sophomore | Bakersfield | 28.79 |
9 | Maria Corral | Freshman | Sequoias | 29.09 |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Yamin Muhammad | Sophomore | Fresno | 23.15 | 32.82 | 29.30 | 25.79 | 37.51 | 21.10 | 29.30 |
11 | Brianna Helsley | Sophomore | Canyons | 35.43 | 36.90 | 29.52 | 35.72 | 31.00 | 36.02 | 22.73 |
12 | Yadira Castellanos | Sophomore | Allan Hancock | 36.04 | 34.85 | 29.78 | 31.87 | 22.04 | 23.83 | 25.32 |
13 | Victoria Lennon | Freshman | Bakersfield | 36.69 | 33.12 | 29.83 | 23.27 | 30.43 | 34.01 | 36.99 |
14 | Abigail Olivares | Freshman | Pasadena | 36.94 | 24.03 | 30.03 | 30.03 | 23.43 | 35.44 | 27.93 |
Abbi Eickelberg | Freshman | Sequoias | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Aamira Lomax | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Melyna Head | Freshman | Sequoias | 27.37 | 33.67 | 31.21 |
7 | Daizhiana Ebert | Freshman | Bakersfield | 28.04 | 31.69 | 30.01 |
15 | Kaitlin Lee | Freshman | Pasadena | 30.96 | 37.16 | 26.63 |
16 | Claire Chen | Freshman | Pasadena | 31.03 | 40.34 | 28.55 |
Zaila Clark | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna Helsley | Sophomore | Canyons | 1:04.06 | 1:03.42 | 1:14.21 | 1:03.42 | 1:04.06 |
2 | Sarah Sidibe Mace | Freshman | Fresno | 1:05.59 | 1:04.94 | 1:21.99 | 1:05.59 | 1:15.43 |
3 | Yadira Castellanos | Sophomore | Allan Hancock | 1:01.49 | 49.33 | 1:21.76 | 1:07.57 | 48.65 |
4 | Victoria Lennon | Freshman | Bakersfield | 1:11.40 | 1:16.16 | 1:01.20 | 1:08.00 | 1:14.80 |
Joanna Anaya | Sophomore | Pasadena | NT | NT | NT | NT | NT | |
Lonyaa Merriweather | Freshman | Canyons | NT | NT | NT | NT | NT | |
Rayvan Childs | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | |
Noemi Esparza | Sophomore | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | |
Joycelind Currie | Sophomore | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeste Gonzalez | Sophomore | Canyons | 2:18.29 | 1:52.45 | 2:31.96 | 1:57.01 | 3:06.91 | 3:08.43 | 2:01.57 |
2 | Lourdes Cruz | Sophomore | Bakersfield | 2:37.72 | 2:19.46 | 2:46.02 | 2:46.02 | 2:19.46 | 2:47.68 | 3:02.63 |
3 | Michele Marceleno | Freshman | Allan Hancock | 2:38.79 | 2:40.53 | 2:54.49 | 3:03.22 | 3:39.86 | 3:25.90 | 2:51.00 |
4 | Alordra Gardoza | Freshman | Allan Hancock | 2:26.02 | 2:20.47 | 3:04.83 | 3:41.80 | 2:59.29 | 2:33.41 | 3:39.95 |
5 | Mireya Martinez | Freshman | Allan Hancock | 2:54.00 | 3:55.08 | 3:05.10 | 3:08.81 | 2:18.83 | 2:37.34 | 2:54.00 |
Gabriella Lugo | Sophomore | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella Lugo | Sophomore | Bakersfield | 4:24.40 | 4:54.45 | 5:00.45 | 5:45.52 |
2 | Celeste Gonzalez | Sophomore | Canyons | 3:55.43 | 5:19.28 | 5:22.50 | 3:55.43 |
3 | Michele Marceleno | Freshman | Allan Hancock | 5:37.71 | 6:26.45 | 5:48.15 | 4:59.41 |
4 | Mireya Martinez | Freshman | Allan Hancock | 6:58.98 | 7:21.84 | 6:20.89 | 5:54.23 |
5 | Raylin Galvan | Freshman | Pasadena | 7:13.28 | 7:17.11 | 6:23.43 | 7:09.45 |
Women's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella Lugo | Sophomore | Bakersfield | 19:40.45 | 22:02.11 | 19:40.45 |
2 | Amanda Finn | Sophomore | Canyons | 21:42.60 | 25:13.50 | 20:40.57 |
3 | Samantha Bell | Sophomore | Canyons | 16:48.48 | 20:38.26 | 21:16.55 |
4 | Lourdes Cruz | Sophomore | Bakersfield | 26:05.86 | 24:36.02 | 21:23.49 |
Jorgina Lazcano | Freshman | Fresno | NT | NT | NT | |
Mireya Martinez | Freshman | Allan Hancock | NT | NT | NT | |
Celeste Gonzalez | Sophomore | Canyons | NT | NT | NT | |
Victoria Cota | Sophomore | Sequoias | NT | NT | NT | |
Michele Marceleno | Freshman | Allan Hancock | NT | NT | NT |
Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Nelson | Freshman | Sequoias | 13.99 | 20.18 | 15.89 | 17.48 | 14.94 |
2 | Jaiden Jones | Freshman | Fresno | 17.58 | 21.56 | 16.58 | 13.93 | 15.26 |
3 | Kessa Rychlick | Freshman | Pasadena | 22.33 | 17.41 | 17.58 | 20.05 | 14.77 |
4 | Claire Chen | Freshman | Pasadena | 22.19 | 15.17 | 18.96 | 24.08 | 14.60 |
Amaris Baxter | Sophomore | Allan Hancock | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayvan Childs | Freshman | Bakersfield | 1:18.88 | 1:12.57 | 1:40.18 | 1:42.55 | 1:18.88 |
Amaris Baxter | Sophomore | Allan Hancock | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
Jorgina Lazcano | Freshman | Fresno | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Sequoias | Elizabeth Bienvenue, Melyna Head, Kassandra Sanchez, Taylor Nelson | 50.10 | 52.11 |
2 | Pasadena | Abigail Olivares, Claire Chen, Kessa Rychlick, Kaitlin Lee | 54.37 | 53.83 |
3 | Canyons | Tatiana Smith, Brianna Helsley, Celeste Gonzalez, Lonyaa Merriweather | 57.08 | 1:03.36 |
Bakersfield | Rayvan Childs, Joycelind Currie, Bree McCabe, Daizhiana Ebert | NT | NT |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakersfield | Joycelind Currie, Noemi Esparza, Daizhiana Ebert, Gabriella Lugo | 4:48.19 | 3:52.15 | 4:26.84 | 4:16.17 | 3:28.14 | 4:21.51 |
2 | Allan Hancock | Yadira Castellanos, Michele Marceleno, Mireya Martinez, Davina Valerio | 4:49.46 | 5:37.21 | 4:58.41 | 6:10.03 | 4:13.65 | 6:10.03 |
Pasadena | Abigail Olivares, Joanna Anaya, Claire Chen, Kessa Rychlick | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Canyons | Brianna Helsley, Tatiana Smith, Lonyaa Merriweather, Celeste Gonzalez | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davina Valerio | Freshman | Allan Hancock | 1.63m | 1.46m | 1.35m | 1.30m | 1.38m | 1.66m | 4' 5" |
Jocelyn Wilson | Sophomore | Fresno | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mckenzie Sheperd | Freshman | Fresno | 3.05m | 10' 0" |
2 | Teagyn Greer | Freshman | Fresno | 2.75m | 9' 0.25" |
2 | Davina Valerio | Freshman | Allan Hancock | 2.75m | 9' 0.25" |
4 | Abbi Eickelberg | Freshman | Sequoias | 1.95m | 6' 4.75" |
Carina Perezchica | Freshman | Sequoias | NH | NH |
Women's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daizhiana Ebert | Freshman | Bakersfield | 6.85m | 4.46m | 4.13m | 5.60m | 5.44m | 17' 10.25" |
2 | Taylor Nelson | Freshman | Sequoias | 5.37m | 4.43m | 4.74m | 5.47m | 5.21m | 17' 1.25" |
3 | Jocelyn Wilson | Sophomore | Fresno | 4.21m | 3.92m | 4.79m | 4.36m | 4.84m | 15' 10.5" |
4 | Zaila Clark | Freshman | Bakersfield | 3.44m | 4.21m | 5.21m | 3.63m | 4.78m | 15' 8.25" |
5 | Rachel Rucker | Fresno | 4.35m | 5.09m | 3.80m | 5.97m | 4.63m | 15' 2.25" | |
6 | Davina Valerio | Freshman | Allan Hancock | 4.65m | 3.22m | 5.81m | 5.32m | 4.47m | 14' 8" |
7 | Bree McCabe | Sophomore | Bakersfield | 5.19m | 5.19m | 3.90m | 3.03m | 4.15m | 13' 7.5" |
8 | Jamie Araki | Sophomore | Canyons | 2.96m | 4.85m | 2.81m | 4.74m | 3.85m | 12' 7.75" |
Aamira Lomax | Freshman | Bakersfield | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaila Clark | Freshman | Bakersfield | 10.44m | 10.96m | 34' 3" |
2 | Jocelyn Wilson | Sophomore | Fresno | 10.35m | 11.07m | 33' 11.5" |
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susi Tonga | Freshman | Sequoias | 11.80m | 9.92m | 11.90m | 7.04m | 32' 6.5" |
2 | Christa Pilgrim | Freshman | Sequoias | 7.42m | 9.39m | 6.76m | 8.26m | 30' 9.75" |
3 | Gabriella Sanchez | Freshman | Fresno | 9.10m | 9.38m | 6.57m | 8.44m | 30' 9.25" |
4 | Sydney Guinn | Freshman | Sequoias | 7.54m | 9.20m | 8.00m | 6.90m | 30' 2.25" |
5 | Yarabi Campos | Freshman | Bakersfield | 10.13m | 8.44m | 10.04m | 8.36m | 27' 8.25" |
6 | Jennifer Martinez-Morales | Sophomore | Fresno | 10.85m | 8.41m | 6.22m | 6.22m | 27' 7.25" |
6 | Sarah Gillanders | Freshman | Fresno | 10.76m | 8.41m | 6.22m | 9.42m | 27' 7.25" |
8 | Daniela Gallardo | Freshman | Sequoias | 7.04m | 8.38m | 6.03m | 9.05m | 27' 6" |
9 | Jasmine Pacheco | Freshman | Sequoias | 6.91m | 8.13m | 7.40m | 5.85m | 26' 8.25" |
10 | Krystyn Burgess | Freshman | Sequoias | 8.90m | 7.95m | 8.90m | 6.76m | 26' 1" |
11 | Alexis Ahumado | Freshman | Bakersfield | 9.07m | 7.03m | 8.86m | 8.08m | 23' 0.75" |
Gabriela Gallardo | Freshman | Sequoias | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Gillanders | Freshman | Fresno | 26.95m | 37.49m | 30.98m | 101' 8" |
2 | Jennifer Martinez-Morales | Sophomore | Fresno | 24.97m | 29.56m | 28.70m | 94' 2" |
3 | Jasmine Pacheco | Freshman | Sequoias | 25.58m | 29.75m | 27.80m | 91' 2" |
4 | Gabriella Sanchez | Freshman | Fresno | 19.01m | 19.27m | 26.04m | 85' 5" |
5 | Krystyn Burgess | Freshman | Sequoias | 24.46m | 27.49m | 25.22m | 82' 9" |
6 | Yarabi Campos | Freshman | Bakersfield | 32.05m | 30.81m | 24.65m | 80' 10" |
7 | Daniela Gallardo | Freshman | Sequoias | 15.98m | 27.75m | 22.20m | 72' 10" |
8 | Susi Tonga | Freshman | Sequoias | 25.48m | 28.07m | 21.59m | 70' 10" |
9 | Culeen Madrid | Freshman | Fresno | 26.04m | 25.18m | 21.52m | 70' 7" |
10 | Alexis Ahumado | Freshman | Bakersfield | 22.96m | 20.31m | 17.66m | 57' 11" |
Christa Pilgrim | Freshman | Sequoias | NM | NM | NM | NM | |
Gabriela Gallardo | Freshman | Sequoias | NM | NM | NM | NM | |
Sydney Guinn | Freshman | Sequoias | NM | NM | NM | NM |
Women's Hammer
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer Martinez-Morales | Sophomore | Fresno | 39.61m | 40.79m | 31.38m | 28.24m | 39.22m | 41.97m | 128' 8" |
2 | Gabriella Sanchez | Freshman | Fresno | 41.37m | 30.31m | 29.60m | 32.81m | 35.66m | 31.38m | 117' 0" |
3 | Culeen Madrid | Freshman | Fresno | 37.62m | 41.88m | 35.14m | 31.94m | 35.49m | 41.17m | 116' 5" |
4 | Sarah Gillanders | Freshman | Fresno | 26.57m | 27.22m | 26.57m | 22.96m | 32.80m | 41.66m | 107' 7" |
5 | Daniela Gallardo | Freshman | Sequoias | 27.97m | 27.65m | 39.54m | 36.01m | 32.15m | 24.43m | 105' 6" |
6 | Yarabi Campos | Freshman | Bakersfield | 23.00m | 23.86m | 25.56m | 28.68m | 28.40m | 20.16m | 93' 2" |
7 | Susi Tonga | Freshman | Sequoias | 24.20m | 17.44m | 25.94m | 22.89m | 21.80m | 24.20m | 71' 6" |
8 | Alexis Ahumado | Freshman | Bakersfield | 12.40m | 12.08m | 18.29m | 12.08m | 15.90m | 11.61m | 52' 2" |
9 | Jasmine Pacheco | Freshman | Sequoias | 14.43m | 11.74m | 18.40m | 19.35m | 15.86m | 12.37m | 52' 0" |
Gabriela Gallardo | Freshman | Sequoias | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Javelin
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desiree Hernandez | Freshman | Fresno | 20.26m | 28.54m | 93' 8" |
2 | Beyonce Epps | Freshman | Sequoias | 23.40m | 24.12m | 79' 2" |
3 | Krystyn Burgess | Freshman | Sequoias | 19.47m | 17.38m | 57' 0" |
4 | Victoria Lennon | Freshman | Bakersfield | 11.61m | 16.58m | 54' 5" |
5 | Yarabi Campos | Freshman | Bakersfield | 14.63m | 14.34m | 47' 0" |
6 | Alexis Ahumado | Freshman | Bakersfield | 8.36m | 11.78m | 38' 8" |
Sarah Gillanders | Freshman | Fresno | NM | NM | NM |
Women's Heptathlon
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Bienvenue | Freshman | Sequoias | 2724 | 3459 | 3078 | 2397 |
2 | Kassandra Sanchez | Freshman | Sequoias | 2486 | 2535 | 3182 | 2212 |