February 7, 2020
|
Bakersfield - Bakersfield, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 David (DJ) Phillips Freshman American River 10.61 9.02 7.86 10.30 8.60 9.87
2 Christian Catlin Sophomore American River 11.01 8.04 12.34 11.34 7.82 9.80
3 Chris Davis Freshman Santa Monica 11.02 13.12 10.25 8.60 12.46 10.14
4 Patrick Acholonu Sophomore American River 11.38 13.77 10.59 14.12 12.29 7.97
4 Tobias Humphrey Freshman Pasadena 11.38 7.97 10.70 8.20 9.68 9.22
6 Keyon Beta   Fresno City College 11.46 12.15 8.71 13.64 13.18 9.97
7 Jaylen Nutt   Fresno City College 11.53 8.42 10.04 10.04 8.54 10.61
7 Peyton Shelton Freshman Moorpark 11.53 8.65 9.80 9.23 14.88 9.34
9 Vincent Sinclair Freshman American River 11.54 8.54 10.85 8.08 13.16 9.81
10 James Taylor Freshman Santa Monica 11.55 13.52 9.24 13.40 9.24 12.25
11 Andre Lanns Freshman Ventura 11.57 14.81 10.07 14.12 8.80 8.33
12 Mareano Villacana   Fresno City College 11.59 14.38 8.12 14.61 9.39 8.70
13 Letarian Brandon Sophomore Allan Hancock 11.61 12.78 13.01 11.38 10.45 11.61
14 ALEX MCKINNEY Freshman Bakersfield 11.62 13.48 10.93 12.55 14.41 13.37
15 Vincent Ragsdale Freshman Saddleback 11.63 11.87 10.59 13.61 9.54 8.73
16 TRAYVON CRAMER Freshman Bakersfield 11.69 10.64 8.30 8.30 10.29 14.62
17 Elijah Grice   Fresno City College 11.72 14.65 12.19 9.61 11.14 14.30
18 Eddie Jones Freshman Pasadena 11.73 13.26 14.20 11.26 13.73 11.50
19 Dante Carter Freshman Antelope Valley 11.77 14.01 14.95 11.77 13.07 10.01
20 Preston Hong Freshman Saddleback 11.80 13.46 15.34 10.86 8.74 14.28
21 Hunter Winsman Freshman American River 11.86 10.09 10.92 12.34 14.71 11.51
22 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 11.88 14.97 10.93 12.12 11.17 10.46
23 Marquis Allen Freshman Moorpark 11.90 12.26 11.07 14.05 10.60 14.28
24 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 11.94 15.17 13.02 11.35 10.51 9.20
25 JAMES WHEELER Freshman Bakersfield 11.96 8.62 9.57 11.37 12.80 8.97
26 RYAN VICKERS Freshman Bakersfield 11.97 8.50 9.46 13.41 14.13 11.50
27 Basilio Vives Freshman Moorpark 12.02 9.98 14.79 9.14 10.46 14.07
28 RYAN HUGGINS Freshman Bakersfield 12.03 13.12 9.87 9.75 9.63 8.43
29 Bryant Castillo Freshman Santa Monica 12.09 10.16 11.01 10.40 12.70 9.43
30 Koner Maneewong Sophomore American River 12.10 15.49 10.17 12.35 12.23 8.84
31 Brandon Sarmiento Sophomore Ventura 12.17 13.51 15.34 13.39 14.00 9.98
32 Ivan Moreno Freshman Fullerton 12.20 11.47 11.72 13.18 15.13 14.40
33 Alex Reese Freshman Pasadena 12.28 14.86 14.00 12.65 10.56 12.65
34 Rafic Elhassanieh Freshman Pasadena 12.30 12.92 14.89 13.17 9.84 15.63
35 Chris Arriola Freshman Moorpark 12.33 9.74 11.47 13.44 13.20 15.66
36 Kristian Valencia Freshman Santa Monica 12.49 9.87 13.37 11.25 11.99 15.37
37 Boaz Yousling Freshman Fullerton 12.50 12.88 11.50 11.88 10.38 13.00
38 Nathan Pacheco Sophomore Allan Hancock 13.45 17.09 16.41 12.92 13.72 17.49
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 David (DJ) Phillips Freshman American River 11.78 10.61 11.68 12.84 8.28 7.86
2 Christian Catlin Sophomore American River 13.00 11.01 12.78 13.11 13.88 13.22
3 Chris Davis Freshman Santa Monica 7.72 11.02 13.89 10.47 10.36 11.13
4 Patrick Acholonu Sophomore American River 12.07 11.38 12.52 9.90 12.98 11.04
10 James Taylor Freshman Santa Monica 8.44 11.55 8.44 13.17 13.06 12.71
31 Brandon Sarmiento Sophomore Ventura 14.61 12.17 9.74 15.09 12.54 14.97
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Vincent Sinclair Freshman American River 10.39 11.31 11.54 8.31
13 Letarian Brandon Sophomore Allan Hancock 12.43 13.94 11.61 10.92
19 Dante Carter Freshman Antelope Valley 11.07 14.48 11.77 8.95
21 Hunter Winsman Freshman American River 11.27 12.22 11.86 14.59
29 Bryant Castillo Freshman Santa Monica 13.67 11.73 12.09 13.18
Men's 100 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
18 Eddie Jones Freshman Pasadena 11.62 8.45 15.02 9.15 11.73
26 RYAN VICKERS Freshman Bakersfield 13.77 11.85 9.58 9.34 11.97
30 Koner Maneewong Sophomore American River 8.84 9.44 14.52 15.61 12.10
32 Ivan Moreno Freshman Fullerton 8.67 13.55 9.03 11.23 12.20
36 Kristian Valencia Freshman Santa Monica 13.37 14.37 15.62 13.87 12.49
37 Boaz Yousling Freshman Fullerton 14.88 14.63 12.75 15.13 12.50
38 Nathan Pacheco Sophomore Allan Hancock 14.80 9.82 14.26 12.51 13.45
Men's 100 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
7 Jaylen Nutt   Fresno City College 8.31 11.53
11 Andre Lanns Freshman Ventura 12.04 11.57
14 ALEX MCKINNEY Freshman Bakersfield 13.95 11.62
16 TRAYVON CRAMER Freshman Bakersfield 13.92 11.69
17 Elijah Grice   Fresno City College 8.91 11.72
27 Basilio Vives Freshman Moorpark 11.18 12.02
28 RYAN HUGGINS Freshman Bakersfield 12.03 12.03
33 Alex Reese Freshman Pasadena 14.99 12.28
Men's 100 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Keyon Beta   Fresno City College 11.46
12 Mareano Villacana   Fresno City College 11.59
15 Vincent Ragsdale Freshman Saddleback 11.63
20 Preston Hong Freshman Saddleback 11.80
22 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 11.88
35 Chris Arriola Freshman Moorpark 12.33
Men's 100 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Tobias Humphrey Freshman Pasadena 11.73 12.29 9.68 11.38
7 Peyton Shelton Freshman Moorpark 14.30 12.92 8.65 11.53
23 Marquis Allen Freshman Moorpark 10.12 14.76 12.86 11.90
24 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 12.90 15.29 12.54 11.94
25 JAMES WHEELER Freshman Bakersfield 14.36 14.00 11.13 11.96
34 Rafic Elhassanieh Freshman Pasadena 10.58 14.27 15.13 12.30

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 David (DJ) Phillips Freshman American River 22.46 18.83 25.67 22.68 23.11 21.39 23.32
2 Chris Davis Freshman Santa Monica 16.99 22.95 28.24 20.96 24.71 22.06 24.05
3 Kyler Doverspike Freshman Saddleback 27.19 18.20 25.84 21.35 24.27 22.47 22.70
4 Christian Catlin Sophomore American River 16.53 20.61 26.95 28.76 21.96 22.64 16.76
5 Keyon Beta   Fresno City College 29.39 25.75 17.77 18.68 28.25 22.78 25.75
6 Jake Reinwald Freshman Ventura 19.40 16.40 16.63 28.17 25.86 23.09 27.02
7 Tobias Humphrey Freshman Pasadena 19.66 19.89 23.59 19.89 26.13 23.12 19.42
8 Jaalam Jones   Fresno City College 20.19 30.16 26.92 17.64 22.97 23.20 23.90
9 Patrick Acholonu Sophomore American River 19.10 26.79 23.53 23.06 28.65 23.29 16.77
10 DELROY MADKINS Freshman Bakersfield 20.97 29.60 26.10 28.66 22.14 23.30 24.47
11 Nicholas Balint Freshman Moorpark 25.65 25.41 20.28 19.12 22.15 23.31 29.14
12 Lorenzo Maldonado Sophomore Bakersfield 20.15 22.02 20.61 21.78 16.63 23.42 28.58
13 Jaylen Nutt   Fresno City College 22.51 25.32 22.51 26.49 22.74 23.44 20.16
14 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 23.07 28.96 30.14 25.19 25.90 23.54 28.96
14 Jerel Anthony Orana Freshman Fullerton 22.84 26.84 29.90 29.19 21.66 23.54 19.78
16 Ryan Robinson Freshman American River 21.92 25.93 27.82 29.00 27.35 23.57 17.92
17 Letarian Brandon Sophomore Allan Hancock 25.72 25.01 28.31 29.26 26.19 23.59 18.40
18 Vincent Sinclair Freshman American River 26.55 18.25 25.84 20.62 20.62 23.70 18.96
19 Vincent Ragsdale Freshman Saddleback 24.90 26.32 18.26 29.64 19.21 23.71 24.43
20 Eddie Jones Freshman Pasadena 24.96 28.53 22.59 26.63 20.92 23.77 26.15
21 TRAYVON CRAMER Freshman Bakersfield 27.52 23.22 30.63 31.11 28.00 23.93 26.09
22 Kurtis Kobzeff   Fresno City College 24.43 20.12 24.67 29.70 27.31 23.95 25.87
23 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 19.42 21.34 21.82 20.38 28.53 23.97 30.69
24 ALEX MCKINNEY Freshman Bakersfield 26.33 18.60 25.84 24.15 20.05 24.15 24.40
24 Preston Hong Freshman Saddleback 31.16 29.47 25.60 28.02 25.12 24.15 19.81
26 RYAN VICKERS Freshman Bakersfield 19.87 22.05 20.11 23.02 23.26 24.23 17.69
27 Dante Carter Freshman Antelope Valley 29.58 16.97 24.24 20.61 31.27 24.24 18.43
28 Renato Navarro Freshman Moorpark 29.00 22.67 30.71 28.03 22.18 24.37 20.23
29 Elijah Grice   Fresno City College 25.69 17.13 25.69 23.73 23.24 24.46 29.11
30 Bryant Castillo Freshman Santa Monica 29.61 26.68 29.12 26.92 18.36 24.47 19.58
31 Rafic Elhassanieh Freshman Pasadena 27.73 27.98 25.28 29.21 19.15 24.54 17.67
32 JAMES WHEELER Freshman Bakersfield 28.83 29.33 21.44 27.60 22.43 24.64 23.17
33 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 28.82 25.84 32.05 20.62 30.31 24.84 31.30
34 Brandon Sarmiento Sophomore Ventura 20.88 23.11 20.88 30.32 23.86 24.85 19.39
35 JHERVAUGH PANTON Freshman Bakersfield 30.10 30.35 21.89 19.90 25.12 24.87 29.60
36 Koner Maneewong Sophomore American River 22.71 17.97 27.45 21.21 26.70 24.95 20.71
37 Christopher Montes Freshman Fullerton 27.18 26.17 20.89 26.67 19.13 25.16 32.71
38 Kristian Valencia Freshman Santa Monica 31.26 29.75 31.26 24.71 30.51 25.21 26.98
39 Chrisopher Chapman Freshman Fullerton 24.12 24.63 20.82 21.59 27.93 25.39 18.54
39 Alex Reese Freshman Pasadena 22.35 21.08 32.00 23.36 24.38 25.39 28.44
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 David (DJ) Phillips Freshman American River 21.39
2 Chris Davis Freshman Santa Monica 22.06
4 Christian Catlin Sophomore American River 22.64
9 Patrick Acholonu Sophomore American River 23.29
12 Lorenzo Maldonado Sophomore Bakersfield 23.42
17 Letarian Brandon Sophomore Allan Hancock 23.59
18 Vincent Sinclair Freshman American River 23.70
27 Dante Carter Freshman Antelope Valley 24.24
34 Brandon Sarmiento Sophomore Ventura 24.85
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
8 Jaalam Jones   Fresno City College 23.20 19.96 19.49 21.12 28.08
14 Jerel Anthony Orana Freshman Fullerton 23.54 18.13 17.42 25.43 22.84
16 Ryan Robinson Freshman American River 23.57 29.94 22.16 22.87 18.86
30 Bryant Castillo Freshman Santa Monica 24.47 28.14 29.12 24.96 17.13
31 Rafic Elhassanieh Freshman Pasadena 24.54 30.68 17.92 28.22 30.19
33 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 24.84 19.63 28.07 26.09 24.10
36 Koner Maneewong Sophomore American River 24.95 20.46 18.72 31.69 17.47
38 Kristian Valencia Freshman Santa Monica 25.21 22.44 23.45 21.18 25.21
39 Alex Reese Freshman Pasadena 25.39 24.89 23.87 24.12 18.28
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Keyon Beta   Fresno City College 22.78
7 Tobias Humphrey Freshman Pasadena 23.12
10 DELROY MADKINS Freshman Bakersfield 23.30
11 Nicholas Balint Freshman Moorpark 23.31
13 Jaylen Nutt   Fresno City College 23.44
24 Preston Hong Freshman Saddleback 24.15
37 Christopher Montes Freshman Fullerton 25.16
39 Chrisopher Chapman Freshman Fullerton 25.39
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Kyler Doverspike Freshman Saddleback 21.13 16.41 19.33 19.55 20.68 22.47 26.74
20 Eddie Jones Freshman Pasadena 30.91 16.64 22.35 30.43 25.20 23.77 18.54
21 TRAYVON CRAMER Freshman Bakersfield 21.78 20.58 22.02 20.34 17.47 23.93 18.91
22 Kurtis Kobzeff   Fresno City College 17.01 28.27 30.90 17.73 30.66 23.95 17.73
23 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 26.37 21.58 28.53 22.30 21.10 23.97 29.01
24 ALEX MCKINNEY Freshman Bakersfield 21.50 17.63 22.22 24.64 22.70 24.15 21.98
28 Renato Navarro Freshman Moorpark 24.13 29.49 23.64 19.99 19.50 24.37 23.89
29 Elijah Grice   Fresno City College 24.22 22.26 24.22 25.69 29.11 24.46 17.62
32 JAMES WHEELER Freshman Bakersfield 19.96 29.82 17.25 31.30 32.04 24.64 27.35
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Jake Reinwald Freshman Ventura 25.17 23.09
14 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 24.25 23.54
19 Vincent Ragsdale Freshman Saddleback 28.69 23.71
26 RYAN VICKERS Freshman Bakersfield 20.60 24.23
35 JHERVAUGH PANTON Freshman Bakersfield 18.16 24.87

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Lorenzo Maldonado Sophomore Bakersfield 39.18 41.76 48.46 51.55 1:03.93 1:05.47
2 Nate James Freshman American River 1:04.68 56.86 41.21 52.16 42.78 45.38
3 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 59.67 1:02.29 56.53 52.34 45.02 1:04.91
4 Nicholas Balint Freshman Moorpark 1:03.64 51.54 45.76 52.59 50.49 52.07
4 Ryan Robinson Freshman American River 1:07.32 1:08.37 59.96 52.59 1:04.69 54.70
6 Akeli Conley   Fresno City College 1:06.08 1:00.79 41.76 52.86 1:03.96 1:02.38
7 DELROY MADKINS Freshman Bakersfield 51.10 43.64 59.08 53.22 40.98 52.16
8 Kyle Friesen   Fresno City College 57.89 1:06.47 42.88 53.60 56.82 59.50
9 Kyler Doverspike Freshman Saddleback 58.37 39.99 1:02.15 54.04 1:05.93 39.45
10 Renato Navarro Freshman Moorpark 1:04.16 45.36 1:01.40 55.31 42.04 45.36
11 Daniel DE LA Torre   Fresno City College 49.89 43.72 1:12.87 56.05 41.48 47.09
12 Calvin Noah Freshman Antelope Valley 58.38 1:10.17 1:11.85 56.13 48.84 45.47
13 Natan Bekele Freshman Glendale 52.86 43.30 1:02.98 56.23 51.17 42.74
14 Terrence Fizer Freshman Antelope Valley 1:05.89 1:03.05 1:13.84 56.80 1:12.14 1:08.73
15 Grimmett Glenn   Fresno City College 52.93 1:08.87 46.10 56.91 1:10.00 54.07
16 Jesus Ocampo Freshman Glendale 45.95 45.37 47.11 58.16 1:03.40 1:01.07
17 Aries Harris   Fresno City College 1:09.49 51.67 1:11.27 59.39 50.49 48.70
18 Ronald Reyes Sophomore Moorpark 41.90 1:05.24 1:10.63 59.85 1:12.42 59.85
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Lorenzo Maldonado Sophomore Bakersfield 51.55 52.07 1:04.96
3 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 52.34 49.73 36.64
4 Ryan Robinson Freshman American River 52.59 56.80 58.90
6 Akeli Conley   Fresno City College 52.86 1:02.38 58.15
13 Natan Bekele Freshman Glendale 56.23 42.74 1:03.54
18 Ronald Reyes Sophomore Moorpark 59.85 56.86 50.88
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Nate James Freshman American River 59.99 43.30 52.16
7 DELROY MADKINS Freshman Bakersfield 53.76 37.79 53.22
9 Kyler Doverspike Freshman Saddleback 40.53 54.58 54.04
12 Calvin Noah Freshman Antelope Valley 43.22 42.66 56.13
14 Terrence Fizer Freshman Antelope Valley 1:06.46 46.58 56.80
16 Jesus Ocampo Freshman Glendale 54.67 1:03.98 58.16
17 Aries Harris   Fresno City College 42.76 58.21 59.39
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Nicholas Balint Freshman Moorpark 37.87 1:05.74 49.44 52.59 36.82
8 Kyle Friesen   Fresno City College 1:03.79 56.82 42.35 53.60 54.68
10 Renato Navarro Freshman Moorpark 47.02 53.65 45.36 55.31 45.36
11 Daniel DE LA Torre   Fresno City College 43.72 1:01.66 42.04 56.05 53.81
15 Grimmett Glenn   Fresno City College 48.95 53.50 50.08 56.91 40.41

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Adrian Lopez Sophomore Bakersfield 2:01.48 1:42.61 1:46.15 1:57.94 2:07.38 1:34.36 2:06.20
2 Justin Frando Sophomore Bakersfield 1:45.63 2:28.84 1:38.43 2:00.03 1:54.03 1:48.03 2:24.04
3 Ameer Mohammed Freshman Glendale 1:30.73 2:23.96 1:25.89 2:00.97 1:56.14 1:44.04 2:11.86
4 Conner Buwalda Sophomore Saddleback 2:37.28 1:50.95 1:55.83 2:01.92 1:43.64 2:38.50 2:17.77
5 Evan Loftin Freshman Sequoias 1:36.42 1:59.61 2:04.50 2:02.05 1:52.29 1:25.44 2:28.90
6 Connor Ahl Freshman Moorpark 1:34.54 1:35.77 1:45.59 2:02.78 1:52.96 1:33.32 2:19.97
7 Kevin Keller Sophomore Glendale 2:06.97 2:11.90 1:46.02 2:03.27 1:28.76 2:16.83 1:31.22
8 Christian Gonzalez Freshman Sequoias 2:23.64 1:51.44 2:02.59 2:03.82 1:47.73 1:35.35 2:08.78
9 Pierson Reynolds Freshman Ventura 1:34.28 1:55.37 2:22.66 2:04.05 1:57.85 2:09.02 2:28.86
10 Marvin Guardado Freshman Glendale 1:47.97 2:40.09 2:26.44 2:04.10 2:25.20 2:22.72 1:28.11
11 Jacob Garcia Freshman Sequoias 2:30.59 1:35.83 2:23.12 2:04.45 1:38.32 2:38.06 1:54.50
12 Spencer Geck Sophomore Glendale 2:12.19 2:14.71 2:32.33 2:05.89 2:15.97 2:14.71 1:39.46
13 Adolfo Escudero-Mendoza Sophomore Bakersfield 2:21.05 2:15.97 2:17.24 2:07.07 2:36.30 2:40.11 1:30.22
14 Abraham Martinez Sophomore Glendale 2:44.21 2:45.48 2:40.39 2:07.29 2:23.84 1:30.38 2:42.94
15 Luciano Linares Freshman Sequoias 2:14.81 1:29.88 2:00.69 2:08.39 2:30.22 1:56.84 1:42.72
16 Sergio Jaracuaro Freshman Allan Hancock 1:51.69 1:40.00 1:37.41 2:09.87 1:58.19 2:05.98 1:58.19
17 Joshua Moncada Freshman Moorpark 2:36.23 2:40.17 1:34.53 2:11.28 2:13.91 1:37.15 2:15.22
18 Manuel Torres Freshman Sequoias 2:42.19 2:06.59 2:11.86 2:11.86 1:50.77 2:23.73 2:42.19
19 Chrisopher Chapman Freshman Fullerton 2:19.11 2:32.36 2:16.46 2:12.48 1:57.91 1:42.01 2:45.60
19 Elias Martinez Freshman Bakersfield 2:44.28 1:51.29 1:59.24 2:12.48 1:32.74 1:52.61 2:19.11
21 Brian Olivas Freshman Allan Hancock 2:25.98 2:15.26 1:33.75 2:13.92 2:01.87 1:49.82 1:52.50
22 Jerel Anthony Orana Freshman Fullerton 2:30.31 2:07.29 2:19.48 2:15.41 1:52.39 1:42.92 1:34.79
23 Victor Chavez Freshman Bakersfield 2:40.38 2:11.84 1:36.50 2:15.91 2:55.33 2:33.58 1:37.86
24 Jorge Carreno Freshman Bakersfield 2:19.36 1:39.74 2:43.95 2:16.62 1:57.50 2:31.65 2:24.82
25 Calvin Noah Freshman Antelope Valley 2:04.76 2:17.37 2:29.99 2:20.17 2:17.37 2:24.38 2:38.40
26 Will Gerard Freshman Fullerton 2:31.63 2:38.64 2:11.97 2:20.39 1:43.89 1:39.68 2:59.70
27 Andrew Jara Freshman Bakersfield 3:01.29 2:50.05 2:07.89 2:20.53 1:49.62 2:07.89 2:05.08
28 Christopher Montes Freshman Fullerton 2:48.91 2:04.54 1:40.20 2:23.14 2:01.67 3:04.65 3:04.65
29 Henry Hagen Freshman Sequoias 2:29.30 2:47.96 2:10.63 2:23.55 3:00.88 2:10.63 2:16.38
30 Amier Hollis Freshman Sequoias 2:02.15 3:10.67 3:01.74 2:28.96 2:14.07 3:01.74 2:03.64
31 Kevin Kiely Freshman Glendale 2:18.24 2:27.46 1:58.28 2:33.60 2:56.64 2:16.71 2:36.68
32 Levi White Freshman Sequoias 2:53.82 2:45.99 2:22.50 2:36.59 2:55.38 2:44.42 2:16.24
33 Pedro Martin Sophomore Moorpark 2:59.12 3:37.50 2:40.84 3:02.77 2:07.94 2:17.08 2:57.29
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Adrian Lopez Sophomore Bakersfield 1:32.00 1:23.74 1:43.79 1:42.61 1:57.94 1:35.54
2 Justin Frando Sophomore Bakersfield 1:37.23 1:31.23 2:30.04 1:49.23 2:00.03 2:01.23
3 Ameer Mohammed Freshman Glendale 2:32.43 2:33.64 2:22.75 2:05.81 2:00.97 2:34.85
4 Conner Buwalda Sophomore Saddleback 1:58.27 2:38.50 1:29.01 1:46.07 2:01.92 1:46.07
5 Evan Loftin Freshman Sequoias 1:43.75 1:41.31 2:35.01 2:08.16 2:02.05 1:36.42
7 Kevin Keller Sophomore Glendale 2:31.63 2:08.20 1:43.55 1:31.22 2:03.27 2:03.27
8 Christian Gonzalez Freshman Sequoias 2:27.35 2:40.97 1:45.25 1:44.01 2:03.82 2:24.87
12 Spencer Geck Sophomore Glendale 2:28.55 1:38.20 1:38.20 1:54.56 2:05.89 1:43.23
15 Luciano Linares Freshman Sequoias 2:14.81 1:46.57 2:18.67 1:46.57 2:08.39 2:28.94
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
10 Marvin Guardado Freshman Glendale 1:55.42 1:55.42 2:21.48 2:04.10
11 Jacob Garcia Freshman Sequoias 1:54.50 1:29.61 1:53.25 2:04.45
13 Adolfo Escudero-Mendoza Sophomore Bakersfield 1:44.20 1:32.77 1:45.47 2:07.07
14 Abraham Martinez Sophomore Glendale 2:13.66 1:29.11 2:36.57 2:07.29
18 Manuel Torres Freshman Sequoias 1:41.54 2:46.15 1:58.68 2:11.86
19 Elias Martinez Freshman Bakersfield 2:31.03 1:59.24 2:23.08 2:12.48
26 Will Gerard Freshman Fullerton 3:02.51 2:37.24 1:39.68 2:20.39
33 Pedro Martin Sophomore Moorpark 3:17.40 3:19.22 2:09.77 3:02.77
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Sergio Jaracuaro Freshman Allan Hancock 2:35.85 2:17.67 2:08.58 2:11.17 1:45.20 2:09.87
19 Chrisopher Chapman Freshman Fullerton 1:52.61 2:00.56 2:01.89 1:39.36 2:41.63 2:12.48
21 Brian Olivas Freshman Allan Hancock 2:36.69 1:35.09 1:49.82 1:37.77 2:46.06 2:13.92
22 Jerel Anthony Orana Freshman Fullerton 2:05.94 2:42.50 2:47.91 1:41.56 1:36.15 2:15.41
23 Victor Chavez Freshman Bakersfield 1:37.86 2:22.71 2:52.61 2:15.91 2:47.17 2:15.91
24 Jorge Carreno Freshman Bakersfield 2:01.60 1:58.86 2:45.31 2:01.60 2:08.43 2:16.62
25 Calvin Noah Freshman Antelope Valley 2:42.60 2:41.20 2:42.60 2:38.40 2:07.56 2:20.17
27 Andrew Jara Freshman Bakersfield 2:43.02 2:03.67 2:40.21 2:47.23 2:02.27 2:20.53
31 Kevin Kiely Freshman Glendale 2:09.03 1:58.28 3:01.25 2:15.17 2:07.49 2:33.60
32 Levi White Freshman Sequoias 2:39.73 3:07.91 2:03.71 3:00.08 2:19.37 2:36.59
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Connor Ahl Freshman Moorpark 2:02.78
9 Pierson Reynolds Freshman Ventura 2:04.05
17 Joshua Moncada Freshman Moorpark 2:11.28
28 Christopher Montes Freshman Fullerton 2:23.14
29 Henry Hagen Freshman Sequoias 2:23.55
30 Amier Hollis Freshman Sequoias 2:28.96

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ismael Ramirez Freshman Sequoias 4:00.24 5:00.30 4:05.05
2 Ruben Garcia Sophomore American River 4:06.92 3:24.95 4:53.84
3 Sean Larbaoui Freshman American River 4:07.60 4:32.36 4:17.51
4 Evan Loftin Freshman Sequoias 4:07.88 3:00.96 3:08.39
5 Ameer Mohammed Freshman Glendale 4:10.34 4:00.33 4:25.36
6 Marvin Guardado Freshman Glendale 4:11.34 4:49.05 4:36.48
7 Drake Nienow Freshman Moorpark 4:11.92 4:47.19 4:14.44
8 Kevin Keller Sophomore Glendale 4:12.48 3:54.81 3:09.36
9 Andrew Ribeiro Sophomore American River 4:14.02 3:18.14 3:48.62
10 Ricardo Torres Sophomore Moorpark 4:14.54 4:32.36 4:50.18
11 William Su Freshman Pasadena 4:14.98 4:53.23 4:58.33
12 Oscar Perez Freshman Sequoias 4:15.14 5:26.58 3:36.87
13 Peter Vo Sophomore American River 4:15.96 4:31.32 4:08.29
14 Christian Gonzalez Freshman Sequoias 4:16.79 4:01.39 3:10.03
15 Zach Leith Freshman Moorpark 4:17.16 5:24.03 5:18.88
16 Adrian Lopez Sophomore Bakersfield 4:18.67 4:29.02 4:16.09
17 Xander Reimers Freshman American River 4:18.98 4:39.70 5:36.68
18 Jacob Garcia Freshman Sequoias 4:19.05 5:16.05 4:55.32
19 Josh Kling Sophomore American River 4:20.07 4:12.27 3:59.27
20 Dono Freer Freshman American River 4:20.78 4:41.65 3:41.67
21 Luciano Linares Freshman Sequoias 4:21.92 3:55.73 3:19.06
22 Sergio Jaracuaro Freshman Allan Hancock 4:22.75 3:45.97 3:56.48
23 Andrei Dyba Sophomore American River 4:22.85 5:02.28 3:27.66
24 Wyatt Gough Freshman American River 4:24.84 3:05.39 5:09.87
25 Elias Martinez Freshman Bakersfield 4:25.28 4:22.63 4:46.51
26 Bryan Gaxiola   Bakersfield 4:25.89 4:09.94 5:11.10
27 Sanjay Pfupajena Freshman Pasadena 4:26.19 5:43.39 3:35.62
28 Tristan Paperno Freshman American River 4:28.12 4:46.89 5:05.66
29 Jorge Carreno Freshman Bakersfield 4:29.40 5:36.75 3:30.14
30 Cristobal Vasquez Freshman Sequoias 4:29.84 5:31.91 5:48.10
31 Adolfo Escudero-Mendoza Sophomore Bakersfield 4:30.08 5:34.90 5:51.11
32 Elias Arteaga Freshman Bakersfield 4:30.33 3:55.19 3:20.05
33 Brandon Hough Sophomore Saddleback 4:31.11 3:34.18 3:26.05
34 Marcos Mulato   Bakersfield 4:32.25 4:13.20 5:13.09
35 Juan Ramirez Freshman Bakersfield 4:32.35 4:07.84 5:40.44
36 Giovanni Guajardo Sophomore Pasadena 4:32.43 5:43.27 3:32.50
37 BROCK WILMERT Freshman Bakersfield 4:34.03 3:52.93 4:31.29
38 Julian Lasting Sophomore Saddleback 4:35.56 3:59.74 5:58.23
39 Joshua Sobarzo Freshman Bakersfield 4:37.07 4:06.60 3:47.20
